Produkttests sind eine feine Sache, doch hin und wieder benötigt man einfach nur ein paar Daten zum System. Aus diesem Grund habe ich hier alle technischen Daten zum Gerät zusammen getragen, welche ich vom Hersteller bekommen konnte. Ob diese vollständig und richtig sind, kann ich natürlich nicht garantieren. Ich hoffe jedoch keinen Fehler in die Zusammenstellung aufgenommen zu haben. Hier sind die Werte zum Gerät:
Technische Daten
Herstellerinformationen
| Hersteller | : | HP |
| Typ: | : | Leap Motion TS SE NB PC 17-j115eg |
| Betriebssystem | : | Windows 8.1 |
Prozessor + Speicher
| Prozessor | : | Intel Core i7-4702MQ (2,2 GHz, 6 MB Cache, 4 Kerne) |
| Chipsatz | : | Intel HM87 Express |
| RAM | : | 8GB – 2 Dimm – DDR3-RAM |
| Festplatte | : | 1 TB – SATA 5400 |
| Speicher erweiterbar | : | ja, zweiter Festplattenslot |
Anzeige
| Hersteller – Typ | : | NVIDIA GeForce GT 750M (4 GB GDDR3 dediziert) |
| Displaygröße | : | 17,3 Zoll |
| Displaytechnik | : | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Touchscreen | : | Ja, HP Smarttouch |
| Auflösung | : | 1920 x 1080 |
| Pixeldichte | : | |
| Displayfarben | : | |
| Displaymaterial | : | glossy |
| Besonderheiten | : |
Kamera
| Kamera | : | ja, über Display |
| Foto-Auflösung | : | |
| Video-Auflösung | : |
Anschlüsse
| USB-Technik | : | 4x USB 3.0 |
| Ladeanschluss | : | HP eigen |
| Datenübertragung | : | SD Karte |
| AV-Anschluss | : | nein |
| HDMI-Anschluss | : | ja |
| VGA-Anschluss | : | nein |
| DVI-Anschluss | : | nein |
| Kopfhörerausgang | : | ja, kombiniert |
| Mikrofoneingang | : | ja, kombiniert |
Telekommunikation
| SIM-Typ | : | nein |
| Dual-SIM | : | nein |
| GSM-Frequenz | : | nein |
| Übertragunstechnik | : | nein |
| SAR-Wert | : | nein |
Kommunikation
| LAN | : | 10/100/1000 Gigabit-Ethernet-LAN |
| WLAN | : | 802.11b/g/n |
| Bluetooth | : | ja |
| Infrarot | : | nein |
| NFC | : | nein |
| Sonstiges | : |
Sensoren
| GPS | : | nein |
| Kompass | : | nein |
| Umgebungslichtsensor | : | ja |
| Beschleunigungssensor | : | nein |
| 3D-Lagesensor | : | nein |
| Näherungssensor | : | nein |
| Sprachsensor | : | nein |
| Sonstiges | : | Fingerprint Reader und Leap Motion Sensor |
Audio
| Hersteller – Typ | : | BeatsAudio |
| Lautsprecher | : | 4 Lautsprecher oben – 2 Subwoofer unten |
Sonstige Hardware
| Touchpad | : | ja, Multitouch |
| CD / DVD / Bluray | : | Multiburner für CD / DVD kein Bluray |
| Kensington Lock | : | ja |
| Sonstiges | : | QWERTZ – Tastatur mit Ziffernblock |
Akku
| Typ | : | Lithium-Ionen-Akku mit 6 Zellen |
| Kapazität | : | |
| Stand-By | : | |
| Arbeitszeit | : | 3 Stunden |
| austauschbar | : | ja |
Abmessungen / Gewicht
| Länge | : | 41,6 cm |
| Breite | : | 27,5 cm |
| Tiefe | : | 3,3 cm |
| Gewicht | : | 3,4 kg |
| Material | : | Alu und Kunstoff |
| Farbe | : | Alu / Schwarz |
Sonstige Bemerkungen:
Links
Produkttest: HP ENVY 17 Leap Motion im Test
Sondertest: Leap Motion – im Test
Tags:
- elster fehler pica exe get logic processor
