<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programm &#8211; ITler &#8211; Techblog für Software, Hardware und Mobile Computing</title>
	<atom:link href="https://itler.net/tag/programm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://itler.net</link>
	<description>ITler - der Technblog von und für Administratoren</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Jun 2018 07:50:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50945800</site>	<item>
		<title>Microsoft Office lässt sich nicht vollständig deinstallieren / löschen</title>
		<link>https://itler.net/microsoft-office-laesst-sich-nicht-vollstaendig-deinstallieren-loeschen/</link>
					<comments>https://itler.net/microsoft-office-laesst-sich-nicht-vollstaendig-deinstallieren-loeschen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPICENTER]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2018 07:50:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Deinstallation]]></category>
		<category><![CDATA[deinstallieren]]></category>
		<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[Office 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Office 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Office 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Office 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Programm entfernen]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 10]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itler.net/?p=56323</guid>

					<description><![CDATA[Im Gunde würde man meinen eine neue Version von Office in einem Microsoft Windows System zu installieren, sollte kein großes Problem dar stellen. Kommt ja alles aus einem Guss und somit würde man keine Probleme vermuten. Dies ist leider nicht immer richtig und so kann es passieren, dass das Windows System nach einer sogar erfolgreichen &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Im Gunde w&uuml;rde man meinen eine neue Version von Office in einem Microsoft Windows System zu installieren, sollte kein gro&szlig;es Problem dar stellen. Kommt ja alles aus einem Guss und somit w&uuml;rde man keine Probleme vermuten. Dies ist leider nicht immer richtig und so kann es passieren, dass das Windows System nach einer sogar erfolgreichen Office Deinstallation die Installation eines neuen Office&#8230;</p>
<p><a href="https://itler.net/microsoft-office-laesst-sich-nicht-vollstaendig-deinstallieren-loeschen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://itler.net/microsoft-office-laesst-sich-nicht-vollstaendig-deinstallieren-loeschen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56323</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ESP8266 Chips &#8211; mit ESPEasy einfach verwalten</title>
		<link>https://itler.net/esp8266-chips-mit-espeasy-einfach-verwalten/</link>
					<comments>https://itler.net/esp8266-chips-mit-espeasy-einfach-verwalten/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPICENTER]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2017 08:50:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Easy ESP]]></category>
		<category><![CDATA[Einrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[ESP]]></category>
		<category><![CDATA[ESP Easy]]></category>
		<category><![CDATA[ESP8266]]></category>
		<category><![CDATA[ESPEasy]]></category>
		<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet der Dinge]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Of Things]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[LetsControlIT]]></category>
		<category><![CDATA[NodeMCU]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itler.net/?p=55188</guid>

					<description><![CDATA[Ich liebe diese ESP8266 Chips auf den unterschiedlichen Plattformen, da sich mit diesen auf wahnsinnig einfache Art und Weise diverse Bastlerprojekte umsetzen lassen. Wobei ich sogar sagen würde, es geht über das basteln hinaus und es lassen sich mittels dieses Microcontrollers Projekte schnell, einfach und sehr billig realisieren. Egal ob ein Sensor online gebracht werden &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ich liebe diese ESP8266 Chips auf den unterschiedlichen Plattformen, da sich mit diesen auf wahnsinnig einfache Art und Weise diverse Bastlerprojekte umsetzen lassen. Wobei ich sogar sagen w&uuml;rde, es geht &uuml;ber das basteln hinaus und es lassen sich mittels dieses Microcontrollers Projekte schnell, einfach und sehr billig realisieren. Egal ob ein Sensor online gebracht werden soll oder es um einfache&#8230;</p>
<p><a href="https://itler.net/esp8266-chips-mit-espeasy-einfach-verwalten/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://itler.net/esp8266-chips-mit-espeasy-einfach-verwalten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55188</post-id>	</item>
		<item>
		<title>GPX Datei bearbeiten &#8211; Zeitstempel automatisch setzen</title>
		<link>https://itler.net/gpx-datei-bearbeiten-zeitstempel-automatisch-setzen/</link>
					<comments>https://itler.net/gpx-datei-bearbeiten-zeitstempel-automatisch-setzen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPICENTER]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jul 2017 11:46:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Änderung]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Editieren]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[GPX]]></category>
		<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[Koordinaten]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Time Stamp]]></category>
		<category><![CDATA[Timestamp]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitstempel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itler.net/?p=54815</guid>

					<description><![CDATA[In diesem Beitrag geht es darum im Nachgang ein GPX File so zu editieren, dass die Koordinaten noch einen zusätzlichen Zeitstempel bekommen. Doch warum könnte man so etwas z.B. benötigen? Wenn ich wandere, lasse ich z.B. im Normalfall immer einen GPS Tracker mit laufen, der mir die gegangene Route aufzeichnet. Dieses GPX File benutze ich &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Beitrag geht es darum im Nachgang ein GPX File so zu editieren, dass die Koordinaten noch einen zus&auml;tzlichen Zeitstempel bekommen. Doch warum k&ouml;nnte man so etwas z.B. ben&ouml;tigen? Wenn ich wandere, lasse ich z.B. im Normalfall immer einen GPS Tracker mit laufen, der mir die gegangene Route aufzeichnet. Dieses GPX File benutze ich dann im im Nachgang um z.B. die geschossenen Fotos auf der&#8230;</p>
<p><a href="https://itler.net/gpx-datei-bearbeiten-zeitstempel-automatisch-setzen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://itler.net/gpx-datei-bearbeiten-zeitstempel-automatisch-setzen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54815</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Icons Position vom Desktop speichern und wiederherstellen</title>
		<link>https://itler.net/icons-position-vom-desktop-speichern-und-wiederherstellen/</link>
					<comments>https://itler.net/icons-position-vom-desktop-speichern-und-wiederherstellen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPICENTER]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2015 15:45:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[ICON]]></category>
		<category><![CDATA[Icons]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itler.net/?p=52817</guid>

					<description><![CDATA[Heute habe ich einen kleinen Programm-Tipp für Euch, welcher gerade für Laptop Nutzer mit Dockingstation interessant sein dürfte. Denn diese Nutzergruppe wird folgendes Problem kennen. Man hat einen Laptop und benutzt diesen im Büro an externen Bildschirmen und hat seinen Desktop gerade wunderbar auf diesen externen Bildschirm eingerichtet. Dann zieht man das Laptop aus seiner &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Heute habe ich einen kleinen Programm&#x2d;Tipp f&uuml;r Euch, welcher gerade f&uuml;r Laptop Nutzer mit Dockingstation interessant sein d&uuml;rfte. Denn diese Nutzergruppe wird folgendes Problem kennen. Man hat einen Laptop und benutzt diesen im B&uuml;ro an externen Bildschirmen und hat seinen Desktop gerade wunderbar auf diesen externen Bildschirm eingerichtet. Dann zieht man das Laptop aus seiner Docking&#x2d;Station und&#8230;</p>
<p><a href="https://itler.net/icons-position-vom-desktop-speichern-und-wiederherstellen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://itler.net/icons-position-vom-desktop-speichern-und-wiederherstellen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">52817</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bilder verkleinern und mit Wasserzeichen versehen</title>
		<link>https://itler.net/bilder-verkleinern-und-mit-wasserzeichen-versehen/</link>
					<comments>https://itler.net/bilder-verkleinern-und-mit-wasserzeichen-versehen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPICENTER]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2014 16:50:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Image Resizer]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Tool Tip]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserzeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Watermark]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itler.net/?p=50637</guid>

					<description><![CDATA[Vor schon etwas längerer Zeit habe ich Euch ein kleines Tool vorgestellt mit dessen Hilfe es recht einfach möglich ist, große Fotos per Rechtsklick auf eine andere Größe zu bringen. Das Tool welches ich hier immer gerne empfehle ist der Image Resizer for Windows, was recht gut funktioniert und zudem noch kostenlos ist! Meine neue &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Vor schon etwas l&auml;ngerer Zeit habe ich Euch ein kleines Tool vorgestellt mit dessen Hilfe es recht einfach m&ouml;glich ist, gro&szlig;e Fotos per Rechtsklick auf eine andere Gr&ouml;&szlig;e zu bringen. Das Tool welches ich hier immer gerne empfehle ist der Image Resizer for Windows, was recht gut funktioniert und zudem noch kostenlos ist! Meine neue Anforderung ging nun jedoch &uuml;ber das einfache &bdquo;Vergr&ouml;&szlig;ern&ldquo; und&#8230;</p>
<p><a href="https://itler.net/bilder-verkleinern-und-mit-wasserzeichen-versehen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://itler.net/bilder-verkleinern-und-mit-wasserzeichen-versehen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50637</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tasker &#8211; PIN deaktivieren / Lockscreen abschalten</title>
		<link>https://itler.net/tasker-pin-deaktivieren-lockscreen-abschalten/</link>
					<comments>https://itler.net/tasker-pin-deaktivieren-lockscreen-abschalten/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPICENTER]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2014 07:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Tasker]]></category>
		<category><![CDATA[Tasker Task]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itler.net/?p=50141</guid>

					<description><![CDATA[Eine sehr nützliche Funktion&#160; unter Tasker ist die Deaktivierung des Lockscreens. D.h. ihr bewegt Euch z.B. in einer bestimmten Region und müsst Euer Smartohone nicht ständig entsperren! Ich habe mir hier im Beispiel ein Profil fürs Auto erstellt, welches die PIN deaktivert, wenn das Smartphone den Autoradio über Bluetooth erkennt und sich dabei gleichzeitig noch &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Eine sehr n&uuml;tzliche Funktion unter Tasker ist die Deaktivierung des Lockscreens. D.h. ihr bewegt Euch z.B. in einer bestimmten Region und m&uuml;sst Euer Smartohone nicht st&auml;ndig entsperren! Ich habe mir hier im Beispiel ein Profil f&uuml;rs Auto erstellt, welches die PIN deaktivert, wenn das Smartphone den Autoradio &uuml;ber Bluetooth erkennt und sich dabei gleichzeitig noch in der Ladeschale befindet!</p>
<p><a href="https://itler.net/tasker-pin-deaktivieren-lockscreen-abschalten/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://itler.net/tasker-pin-deaktivieren-lockscreen-abschalten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50141</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Doppelte Dateien finden unter Windows &#8211; Freeware</title>
		<link>https://itler.net/doppelte-dateien-finden-unter-windows-freeware/</link>
					<comments>https://itler.net/doppelte-dateien-finden-unter-windows-freeware/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPICENTER]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2014 12:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[AllDup]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Datei]]></category>
		<category><![CDATA[Datien]]></category>
		<category><![CDATA[Dubletten]]></category>
		<category><![CDATA[File]]></category>
		<category><![CDATA[Files]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itler.net/?p=49585</guid>

					<description><![CDATA[AllDup findet doppelte Files und löscht diese bei Bedarf auf Windows Systemen Immer wieder werde ich gefragt, ob es denn eine Möglichkeit gäbe, doppelte Dateien auf einem Windows System zu suchen und die gefundenen Duplikate zu löschen. Tja und wie es immer so ist, das Programm sollte natürlich wenn möglich Freeware sein, also nichts kosten. &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Immer wieder werde ich gefragt, ob es denn eine M&ouml;glichkeit g&auml;be, doppelte Dateien auf einem Windows System zu suchen und die gefundenen Duplikate zu l&ouml;schen. Tja und wie es immer so ist, das Programm sollte nat&uuml;rlich wenn m&ouml;glich Freeware sein, also nichts kosten. Wird mir diese Aufgabenstellung &uuml;bermittelt, verweise ich sehr oft auf das kleine Tool AllDup. AllDup ist kostenlos f&uuml;r die private&#8230;</p>
<p><a href="https://itler.net/doppelte-dateien-finden-unter-windows-freeware/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://itler.net/doppelte-dateien-finden-unter-windows-freeware/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49585</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Arduino &#8211; Servo ansteuern</title>
		<link>https://itler.net/arduino-servo-ansteuern/</link>
					<comments>https://itler.net/arduino-servo-ansteuern/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPICENTER]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2014 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Ansteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Servo]]></category>
		<category><![CDATA[Sketch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itler.net/?p=49004</guid>

					<description><![CDATA[Anleitung &#8211; so steuert man ein Servo mittels Arduino Board an Über Arduino einen Servomotor ansteuern &#8211; ist doch ganz einfach! Ja, das dachte ich mir auch, bis ich es selbst versucht habe und dabei feststellen musste &#8211; irgendwie geht das so gar nicht &#8211; wie es im Internet oder in den Büchern erzählt wird! &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&Uuml;ber Arduino einen Servomotor ansteuern &ndash; ist doch ganz einfach! Ja, das dachte ich mir auch, bis ich es selbst versucht habe und dabei feststellen musste &ndash; irgendwie geht das so gar nicht &ndash; wie es im Internet oder in den B&uuml;chern erz&auml;hlt wird! Grunds&auml;tzlich haben diese Quellen nat&uuml;rlich schon recht gehabt &ndash; aber die Praxis unterscheidet sich eben und es kommt zu Problemen, &uuml;ber die man vielleicht&#8230;</p>
<p><a href="https://itler.net/arduino-servo-ansteuern/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://itler.net/arduino-servo-ansteuern/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49004</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Windows &#8211; Energiesparmodus tempor&#228;r deaktivieren</title>
		<link>https://itler.net/windows-energiesparmodus-temporaer-deaktivieren/</link>
					<comments>https://itler.net/windows-energiesparmodus-temporaer-deaktivieren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPICENTER]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2013 09:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparmodus]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Hibernate]]></category>
		<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[Portable Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Portable Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhemodus]]></category>
		<category><![CDATA[Standby]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8.1]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itler.net/?p=46864</guid>

					<description><![CDATA[Hibernate und Standby Modus temporär unterbinden Energiesparen ist zwar prinzipiell eine feine Sache, doch es gibt hin und wieder auch Situationen an denen man den eingestellten Ruhemodus / Energiesparmodus unterbinden möchte, da der Rechner Aufgaben zu erledigen hat oder einfach erreichbar sein muss. Klar könnte man nun in die Energieoptionen wechseln und dort die Konfiguration &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Energiesparen ist zwar prinzipiell eine feine Sache, doch es gibt hin und wieder auch Situationen an denen man den eingestellten Ruhemodus / Energiesparmodus unterbinden m&ouml;chte, da der Rechner Aufgaben zu erledigen hat oder einfach erreichbar sein muss. Klar k&ouml;nnte man nun in die Energieoptionen wechseln und dort die Konfiguration &auml;ndern und an die gew&uuml;nschte Situation anpassen.</p>
<p><a href="https://itler.net/windows-energiesparmodus-temporaer-deaktivieren/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://itler.net/windows-energiesparmodus-temporaer-deaktivieren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46864</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Movie Edit Touch &#8211; eine Windows App f&#252;r den schnellen Videoschnitt</title>
		<link>https://itler.net/movie-edit-touch-eine-windows-app-fuer-den-schnellen-videoschnitt/</link>
					<comments>https://itler.net/movie-edit-touch-eine-windows-app-fuer-den-schnellen-videoschnitt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPICENTER]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 15:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Magix]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[schneiden]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Videoschnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[Windows App]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itler.net/?p=28423</guid>

					<description><![CDATA[Video Schnitt App von Magix für Windows Kennt ihr das auch? Man nimmt immer mal wieder einige Videos auf, nimmt sich vor diese irgendwann zusammen zu schneiden. Doch irgendwie kann man sich nicht aufraffen das 1000 Euro Videoschnitt-Programm zu starten, für welches man eigentlich einen 2 Wochen-Kurs benötigen würde um die Basics zu beherrschen! Nimmt &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Kennt ihr das auch? Man nimmt immer mal wieder einige Videos auf, nimmt sich vor diese irgendwann zusammen zu schneiden. Doch irgendwie kann man sich nicht aufraffen das 1000 Euro Videoschnitt&#x2d;Programm zu starten, f&uuml;r welches man eigentlich einen 2 Wochen&#x2d;Kurs ben&ouml;tigen w&uuml;rde um die Basics zu beherrschen! Nimmt man sich doch die Zeit um einige Videos zusammen zu schneiden, so dauert dies oft&#8230;</p>
<p><a href="https://itler.net/movie-edit-touch-eine-windows-app-fuer-den-schnellen-videoschnitt/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://itler.net/movie-edit-touch-eine-windows-app-fuer-den-schnellen-videoschnitt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28423</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Xinorbis &#8211; kostenlose Festplatten Analyse f&#252;r Windows Systeme</title>
		<link>https://itler.net/xinorbis-kostenlose-festplatten-analyse-fuer-windows-systeme/</link>
					<comments>https://itler.net/xinorbis-kostenlose-festplatten-analyse-fuer-windows-systeme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPICENTER]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 22:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[analysieren]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatten Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>
		<category><![CDATA[Portable Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Portable Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Testtool]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Xinorbis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itler.net/?p=26697</guid>

					<description><![CDATA[Portable HDD File Check &#8211; große Datenmengen leicht finden Festplatten oder Netzlaufwerke haben einen riesigen Nachteil &#8211; der Speicherplatz auf diesen Datenträgern nimmt über die Monate hinweg immer mehr ab! Doch wohin verschwindet die Megabyte bzw. Gigabyte? Hier kann Euch das kleine Tool Xinorbis weiter helfen, denn das Festplatten Analyse Tool wertet den verbrachten Festplatten &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Festplatten oder Netzlaufwerke haben einen riesigen Nachteil &ndash; der Speicherplatz auf diesen Datentr&auml;gern nimmt &uuml;ber die Monate hinweg immer mehr ab! Doch wohin verschwindet die Megabyte bzw. Gigabyte? Hier kann Euch das kleine Tool Xinorbis weiter helfen, denn das Festplatten Analyse Tool wertet den verbrachten Festplatten oder Netzwerk&#x2d;Storage&#x2d;Verbrauch aus und visualisiert diesen in einer sehr&#8230;</p>
<p><a href="https://itler.net/xinorbis-kostenlose-festplatten-analyse-fuer-windows-systeme/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://itler.net/xinorbis-kostenlose-festplatten-analyse-fuer-windows-systeme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26697</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Save.me &#8211; die perfekte Clipboard Verwaltung</title>
		<link>https://itler.net/save-me-die-perfekte-clipboard-verwaltung/</link>
					<comments>https://itler.net/save-me-die-perfekte-clipboard-verwaltung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPICENTER]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2012 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Clipboard]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Save.me]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Zwischenablage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itler.net/?p=27498</guid>

					<description><![CDATA[So wird die Zwischenablage zur automatischen Datensicherung Heute möchte ich Euch ein kleines Tool vorstellen, welches die Zwischenablage von Windows auf das nächste Level hebt. Denn diese Zwischenablage speichert nicht nur die letzte Aktion, sondern legt gleich einen ganzen Verlauf der Zwischenablage an, welcher direkt durchsucht oder auch über die Kalenderfunktion auf den Tag und &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Heute m&ouml;chte ich Euch ein kleines Tool vorstellen, welches die Zwischenablage von Windows auf das n&auml;chste Level hebt. Denn diese Zwischenablage speichert nicht nur die letzte Aktion, sondern legt gleich einen ganzen Verlauf der Zwischenablage an, welcher direkt durchsucht oder auch &uuml;ber die Kalenderfunktion auf den Tag und Stunde genau abgerufen werden kann. Dabei k&ouml;nnen zahlreiche Formate in&#8230;</p>
<p><a href="https://itler.net/save-me-die-perfekte-clipboard-verwaltung/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://itler.net/save-me-die-perfekte-clipboard-verwaltung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27498</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
