<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Australien &#8211; ITler &#8211; Techblog für Software, Hardware und Mobile Computing</title>
	<atom:link href="https://itler.net/tag/australien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://itler.net</link>
	<description>ITler - der Technblog von und für Administratoren</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jan 2014 12:49:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50945800</site>	<item>
		<title>Haie twittern und warnen vor sich selbst</title>
		<link>https://itler.net/haie-twittern-und-warnen-vor-sich-selbst/</link>
					<comments>https://itler.net/haie-twittern-und-warnen-vor-sich-selbst/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPICENTER]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2014 12:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Hai]]></category>
		<category><![CDATA[tauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itler.net/?p=47751</guid>

					<description><![CDATA[320 Haie haben das twittern gelernt! In einem wissenschaftlichen Projekt wurden 320 Haie mit Sendern ausgestattet. Schwimmen nun eben diese Haie zu nahe an der Küste wird vollautomatisch eine Meldung abgesetzt, wo sich der Hai dem Stand nähert, welcher Gattung er ist und wann er das erste mal registriert worden ist. Diese Meldung wird dann &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In einem wissenschaftlichen Projekt wurden 320 Haie mit Sendern ausgestattet. Schwimmen nun eben diese Haie zu nahe an der K&uuml;ste wird vollautomatisch eine Meldung abgesetzt, wo sich der Hai dem Stand n&auml;hert, welcher Gattung er ist und wann er das erste mal registriert worden ist. Diese Meldung wird dann in Form eines Tweets auf dem Feed des Surf Life Saving WA Account wiedergeben.</p>
<p><a href="https://itler.net/haie-twittern-und-warnen-vor-sich-selbst/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://itler.net/haie-twittern-und-warnen-vor-sich-selbst/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47751</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Opernhaus in Sydney wird zum Flipper</title>
		<link>https://itler.net/opernhaus-in-sydney-wird-zum-flipper/</link>
					<comments>https://itler.net/opernhaus-in-sydney-wird-zum-flipper/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPICENTER]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 May 2013 11:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney Opera House]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itler.net/?p=40764</guid>

					<description><![CDATA[Mega-Lightshow-Projektion am Opernhaus in Sydney Das Opernhaus ist wohl eines der beliebtesten Touristenattraktionen in Sydney und zählt zu einen der Wahrzeichen in Australien. Das Gebäude selbst besitzt eine Länge von 184 Meter und ist 118 Meter breit. Die Höhe des unverwechselbaren Daches beträgt 67 Meter und besteht aus über einer Million glasierten, weißen Keramikfliesen. Genau &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Das Opernhaus ist wohl eines der beliebtesten Touristenattraktionen in Sydney und z&auml;hlt zu einen der Wahrzeichen in Australien. Das Geb&auml;ude selbst besitzt eine L&auml;nge von 184 Meter und ist 118 Meter breit. Die H&ouml;he des unverwechselbaren Daches betr&auml;gt 67 Meter und besteht aus &uuml;ber einer Million glasierten, wei&szlig;en Keramikfliesen. Genau diese Fliesenoberfl&auml;che wurde nun von der australischen&#8230;</p>
<p><a href="https://itler.net/opernhaus-in-sydney-wird-zum-flipper/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://itler.net/opernhaus-in-sydney-wird-zum-flipper/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40764</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Eine richtig heftige Werbung f&#252;r eine Technik-Universit&#228;t!</title>
		<link>https://itler.net/eine-richtig-heftige-werbung-fuer-eine-technik-universitaet/</link>
					<comments>https://itler.net/eine-richtig-heftige-werbung-fuer-eine-technik-universitaet/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPICENTER]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 16:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itler.net/?p=17549</guid>

					<description><![CDATA[Beamen ist wohl noch nicht soooo ausgereift! Studenten des Central Institute of Technology in Australien sollten wohl besser etwas vorsichtiger sein, wenn es darum geht sich von Punkt A nach Punkt B zu beamen &#8211; zumindest wenn man sieht was dabei alles so passieren kann! Ein wirklich verrücktes Video &#8211; muss ich schon sagen! Zumal &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Studenten des Central Institute of Technology in Australien sollten wohl besser etwas vorsichtiger sein, wenn es darum geht sich von Punkt A nach Punkt B zu beamen &ndash; zumindest wenn man sieht was dabei alles so passieren kann! Ein wirklich verr&uuml;cktes Video &ndash; muss ich schon sagen! Zumal wenn man bedenkt &ndash; dass das Video als Werbung f&uuml;r eine Universit&auml;t dienen soll oder sollte ich sagen dient!</p>
<p><a href="https://itler.net/eine-richtig-heftige-werbung-fuer-eine-technik-universitaet/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://itler.net/eine-richtig-heftige-werbung-fuer-eine-technik-universitaet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17549</post-id>	</item>
		<item>
		<title>iPhone ging im Flugzeug in Rauch auf</title>
		<link>https://itler.net/iphone-ging-im-flugzeug-in-rauch-auf/</link>
					<comments>https://itler.net/iphone-ging-im-flugzeug-in-rauch-auf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPICENTER]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 16:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Defekt]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Flugsicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Rauch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itler.net/2011/11/iphone-ging-im-flugzeug-in-rauch-auf/</guid>

					<description><![CDATA[Australische Fluggesellschaft hatte alles unter Kontrolle Es ist mal wieder passiert und ein iPhone hat sich in Rauch aufgelöst. Diesmal trat der Defekt des Smartphones jedoch in einem Kritischen Umfeld auf, denn das iPhone fing nach der Landung eines Flugzeugs in Australien zum kochen und rauchen an. Der Grund dafür ist noch unbekannt. Die Flugbegleiter &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist mal wieder passiert und ein iPhone hat sich in Rauch aufgel&ouml;st. Diesmal trat der Defekt des Smartphones jedoch in einem Kritischen Umfeld auf, denn das iPhone fing nach der Landung eines Flugzeugs in Australien zum kochen und rauchen an. Der Grund daf&uuml;r ist noch unbekannt. Die Flugbegleiter reagierten umgehend und brachten die Situation unter Kontrolle.</p>
<p><a href="https://itler.net/iphone-ging-im-flugzeug-in-rauch-auf/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://itler.net/iphone-ging-im-flugzeug-in-rauch-auf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15343</post-id>	</item>
		<item>
		<title>iPhone 4S verkauft sich in den ersten Tagen fast doppelt so gut wieder Vorg&#228;nger</title>
		<link>https://itler.net/iphone-4s-verkauft-sich-in-den-ersten-tagen-fast-doppelt-so-gut-wieder-vorgaenger/</link>
					<comments>https://itler.net/iphone-4s-verkauft-sich-in-den-ersten-tagen-fast-doppelt-so-gut-wieder-vorgaenger/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPICENTER]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 06:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 5]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itler.net/2011/10/iphone-4s-verkauft-sich-in-den-ersten-tagen-fast-doppelt-so-gut-wieder-vorgaenger/</guid>

					<description><![CDATA[Apple gibt die ersten Verkaufszahlen für das iPhone 4S bekannt Zuerst hätte man ja meinen können, das neue iPhone 4S wird zum Flop &#8211; nur bedingt verbesserte Funktionen, bzw. nur verbesserte Funktionen &#8211; welche für Hardcore-Nutzer einen Mehrwert bringen &#8211; die Kamera einmal ausgenommen. Nichts desto trotz verkauft sich das iPhone 4S fast doppelt so &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Zuerst h&auml;tte man ja meinen k&ouml;nnen, das neue iPhone 4S wird zum Flop &ndash; nur bedingt verbesserte Funktionen, bzw. nur verbesserte Funktionen &ndash; welche f&uuml;r Hardcore&#x2d;Nutzer einen Mehrwert bringen &ndash; die Kamera einmal ausgenommen. Nichts desto trotz verkauft sich das iPhone 4S fast doppelt so gut wie der Vorg&auml;nger &ndash; auch das iOS 5 wird sehr gut angenommen! In den ersten 3 Tagen wurden fast 4 Millionen&#8230;</p>
<p><a href="https://itler.net/iphone-4s-verkauft-sich-in-den-ersten-tagen-fast-doppelt-so-gut-wieder-vorgaenger/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://itler.net/iphone-4s-verkauft-sich-in-den-ersten-tagen-fast-doppelt-so-gut-wieder-vorgaenger/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14189</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
