Die hundert ältesten Domains im Internet
Habt ihr Euch schon einmal gefragt, welches wohl die ältesten Domains im Internet sind? Wir haben hier eine kleine Liste mit den 100 ältesten *.com Domains. Dabei sollte man erwähnen, dass die Liste eigentlich noch mit den Top-Level Domains *.org, *.edu und *.net ergänzt werden müssten. Denn diese Top-Level Domains wurden kurz nach dem Start der *.com Toplevel Domain in Betrieb genommen.
Statt einer globalen Zusammenfassung habe wir uns dazu entschieden, ein eigenes Ranking für die weiteren Top-Level Domains zu erstellen. Dabei haben wir als Rahmen immer die Top 100 der .com Domains genommen.
Welches ist die erste registrierte Domain der Welt?
Dieses ist die Domain Symbolics.com, welche wirklich ungeschlagen den Platz 1 belegt! Den Platz 2 muss sich die *.com Domain BBN.com mit 3 weiteren *.edu Domains teilen.
Doch seht selbst:
1 15. März 1985 Symbolics.com
2 24. April 1985 BBN.com
3 24. Mai 1985 Think.com
4 11. Juli 1985 MCC.com
5 30. September 1985 DEC.com
6 07. November 1985 Northrop.com
7 09. Januar 1986 Xerox.com
8 17. Januar 1986 SRI.com
9 02. März 1986 HP.com
10 05. März 1986 Bellcore.com
11 19. März 1986 IBM.com
12 19. März 1986 Sun.com
13 25. März 1986 Intel.com
14 25. März 1986 TI.com
15 25. April 1986 ATT.com
16 08. May 1986 GMR.com
17 08. May 1986 TEK.com
18 10. Juli 1986 FMC.com
19 10. Juli 1986 UB.com
20 05. August 1986 Bell-ATL.com
21 05. August 1986 GE.com
22 05. August 1986 Grebyn.com
23 05. August 1986 ISC.com
24 05. August 1986 NSC.com
25 05. August 1986 Stargate.com
26 02. September 1986 Boeing.com
27 18. September 1986 ITCorp.com
28 29. September 1986 Siemens.com
29 18. Oktober 1986 Pyramid.com
30 27. Oktober 1986 AlphaCDC.com
31 27. Oktober 1986 BDM.com
32 27. Oktober 1986 Fluke.com
33 27. Oktober 1986 Inmet.com
34 27. Oktober 1986 Kesmai.com
35 27. Oktober 1986 Mentor.com
36 27. Oktober 1986 NEC.com
37 27. Oktober 1986 Ray.com
38 27. Oktober 1986 Rosemount.com
39 27. Oktober 1986 Vortex.com
40 05. November 1986 Alcoa.com
41 05. November 1986 GTE.com
42 17. November 1986 Adobe.com
43 17. November 1986 AMD.com
44 17. November 1986 DAS.com
45 17. November 1986 Data IO.com
46 17. November 1986 Octopus.com
47 17. November 1986 Portal.com
48 17. November 1986 Teltone.com
49 11. Dezember 1986 3Com.com
50 11. Dezember 1986 Amdahl.com
51 11. Dezember 1986 CCUR.com
52 11. Dezember 1986 CI.com
53 11. Dezember 1986 Convergent.com
54 11. Dezember 1986 DG.com
55 11. Dezember 1986 Peregrine.com
56 11. Dezember 1986 Quad.com
57 11. Dezember 1986 SQ.com
58 11. Dezember 1986 Tandy.com
59 11. Dezember 1986 TTI.com
60 11. Dezember 1986 Unisys.com
61 19. Januar 1987 CGI.com
62 19. Januar 1987 CTS.com
63 19. Januar 1987 SPDCC.com
64 19. February 1987 Apple.com
65 04. März 1987 NMA.com
66 04. März 1987 Prime.com
67 04. April 1987 Philips.com
68 23. April 1987 Datacube.com
69 23. April 1987 Kai.com
70 23. April 1987 TIC.com
71 23. April 1987 Vine.com
72 30. April 1987 NCR.com
73 14. May 1987 Cisco.com
74 14. May 1987 RDL.com
75 20. May 1987 SLB.com
76 27. May 1987 ParcPlace.com
77 27. May 1987 UTC.com
78 26. Juni 1987 IDE.com
79 08. Juli 1987 TRW.com
80 13. Juli 1987 Unipress.com
81 27. Juli 1987 Dupont.com
82 27. Juli 1987 Lockheed.com
83 28. Juli 1987 Rosetta.com
84 18. August 1987 Toad.com
85 31. August 1987 Quick.com
86 03. September 1987 Allied.com
87 03. September 1987 DSC.com
88 03. September 1987 SCO.com
89 22. September 1987 Gene.com
90 22. September 1987 KCCS.com
91 22. September 1987 Spectra.com
92 22. September 1987 WLK.com
93 30. September 1987 Mentat.com
94 14. Oktober 1987 WYSE.com
95 02. November 1987 CFG.com
96 09. November 1987 Marble.com
97 16. November 1987 Cayman.com
98 16. November 1987 Entity.com
99 24. November 1987 KSR.com
100 30. November 1987 NynexST.com
Kommen wir nun zu den *.org Domains:
Die Top 10 der ORG Domains!
01 10. November 1985 Mitre.org
02 25. März 1986 SRC.org
03 10. Juli 1986 Super.org
04 07. Januar 1987 Aero.org
05 15. Januar 1987 mcnc.org
06 02. April 1987 rand.org
07 04. April 1987 mn.org
08 01. Mai 1987 rti.org
09 14. Juli 1987 usenix.org
10 03. Oktober 1987 Software.org
Die Domain-Endung *.net war im gleichen Zeitraum nicht so aktiv, daher gibt es hier nur die TOP 3 der NET Domains:
01 11. Mai 1986 NFS.net
02 20. Mai 1987 uu.net
03 21. Juli 1987 sesqui.net
Zu den ersten Domain-Endungen gehörte auch die Endung *.edu, die bis heute noch nicht für jeden frei registrierbar ist. Damals lag die Domain im gleichen Zeitraum jedoch vor der ORG und NET Domain-Endung.
01 24. April 1985 berkeley.edu
02 24. April 1985 purdue.edu
03 24. April 1985 ucla.edu
04 23. Mai 1985 mit.edu
05 27. Juni 1985 harvard.edu
06 05. Juli 1985 columbia.edu
07 15. Juli 1985 cornell.edu
08 18. Juli 1985 uiuc.edu
09 24. Juli 1985 udel.edu
10 31. Juli 1985 umd.edu
11 13. August 1985 utexas.edu
12 20. August 1985 usc.edu
13 30. September 1985 wisc.edu
14 30. September 1985 uci.edu
15 05. Oktober 1985 stanford.edu
16 07. Oktober 1985 umich.edu
17 09. Dezember 1985 ucsd.edu
18 23. Januar 1986 arizona.edu
19 21. Februar 1986 ucsf.edu
20 03. März 1986 indiana.edu
21 19. März 1986 ucdavis.edu
22 19. März 1986 virginia.edu
23 25. März 1986 ufl.edu
24 25. März 1986 bu.edu
25 08. Mai 1986 gatech.edu
26 02. Juni 1986 duke.edu
27 02. Juni 1986 upenn.edu
28 02. Juni 1986 emory.edu
29 17. Juni 1986 unc.edu
30 27. August 1986 brown.edu
31 27. August 1986 unm.edu
32 04. September washington.edu
33 08. Oktober 1986 nyu.edu
34 21. Januar 1987 umn.edu
35 19. Februar 1987 clemson.edu
36 17. März 1987 yale.edu
37 03. April 1987 princeton.edu
38 14. April 1987 uvm.edu
39 16. April 1987 ncsu.edu
40 30. April 1987 ucop.edu
41 27. Mai 1987 colostate.edu
42 22. Juni 1987 iastate.edu
43 23. Juli 1987 miami.edu
44 18. August 1987 uconn.edu
45 24. November 1987 fsu.edu
Wie man aus dieser Aufstellung recht gut erkennen kann, hat es ca. 2 1/2 Jahre gedauert, bis man die ersten 100 Domains in einer Top-Level Endung registriert hatte!
Doch wie viele Domains gibt es heute?
*.com Domains: ca. 100 Millonen
*.net Domains: ca. 14 Millionen
*.org Domains: ca. 10 Millionen
Zu den *.edu Domains habe ich leider keine Informationen gefunden!
Im Vergleich dazu möchte ich Euch noch kurz die Anzahl der deutschen Registrierungen nennen! Diese liegen bei den *.de Domains bei ca. 15 Millionen!
Die Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2012.
Tags:
- alteste de domain
- älteste domain der welt
- cache:m61BnZ-RvREJ:itler net/