<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nutzer &#8211; ITler &#8211; Techblog für Software, Hardware und Mobile Computing</title>
	<atom:link href="https://itler.net/tag/nutzer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://itler.net</link>
	<description>ITler - der Technblog von und für Administratoren</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jan 2018 15:57:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50945800</site>	<item>
		<title>Active Directory &#8211; Nutzer wird ständig gesperrt &#8211; Grund feststellen &#8211; AD</title>
		<link>https://itler.net/active-directory-nutzer-wird-staendig-gesperrt-grund-feststellen-ad/</link>
					<comments>https://itler.net/active-directory-nutzer-wird-staendig-gesperrt-grund-feststellen-ad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPICENTER]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2018 15:57:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Active Directory]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft AD]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzer gesperrt]]></category>
		<category><![CDATA[User]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itler.net/?p=55919</guid>

					<description><![CDATA[Ein Nutzer bzw. Benutzerkonto wird ständig im Active Directory (AD) gesperrt. Doch warum ist es so und wie kann man den Grund dafür feststellen? Ein Nutzeraccount im AD wird im Normalfall nur gesperrt, wenn ein Admin dies per Hand veranlässt oder der Benutzer selbst, sein Passwort zu oft falsch eingibt. Doch was macht man, wenn &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Nutzer bzw. Benutzerkonto wird st&auml;ndig im Active Directory (AD) gesperrt. Doch warum ist es so und wie kann man den Grund daf&uuml;r feststellen? Ein Nutzeraccount im AD wird im Normalfall nur gesperrt, wenn ein Admin dies per Hand veranl&auml;sst oder der Benutzer selbst, sein Passwort zu oft falsch eingibt. Doch was macht man, wenn der Nutzer versichert &ndash; er habe sich nicht vertippt?</p>
<p><a href="https://itler.net/active-directory-nutzer-wird-staendig-gesperrt-grund-feststellen-ad/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://itler.net/active-directory-nutzer-wird-staendig-gesperrt-grund-feststellen-ad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55919</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BKA hat eine Sammlung mit 500 Millionen Zugangsdaten gefunden</title>
		<link>https://itler.net/bka-hat-eine-sammlung-mit-500-millionen-zugangsdaten-gefunden/</link>
					<comments>https://itler.net/bka-hat-eine-sammlung-mit-500-millionen-zugangsdaten-gefunden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPICENTER]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2017 10:33:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[BKA]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Passwort]]></category>
		<category><![CDATA[Passwörter]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itler.net/?p=54811</guid>

					<description><![CDATA[Das BKA hat gerade eine Meldung heraus gegeben, dass man in einer Untergrund Economy Plattform eine Sammlung von 500 Millionen Zugangsdaten gefunden hat. Diese scheinen zwar nicht aus einem aktuellen Angriff zu stammen, aber bilden dennoch ein gutes Werkzeug für Angriffe aller Art. Vor allem dann, wenn man als Internetnutzer keine unterschiedlichen Passwörter oder noch &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Das BKA hat gerade eine Meldung heraus gegeben, dass man in einer Untergrund Economy Plattform eine Sammlung von 500 Millionen Zugangsdaten gefunden hat. Diese scheinen zwar nicht aus einem aktuellen Angriff zu stammen, aber bilden dennoch ein gutes Werkzeug f&uuml;r Angriffe aller Art. Vor allem dann, wenn man als Internetnutzer keine unterschiedlichen Passw&ouml;rter oder noch zus&auml;tzlich eine &bdquo;Zwei&#x2d;Faktor&#8230;</p>
<p><a href="https://itler.net/bka-hat-eine-sammlung-mit-500-millionen-zugangsdaten-gefunden/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://itler.net/bka-hat-eine-sammlung-mit-500-millionen-zugangsdaten-gefunden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54811</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Facebook &#252;berschreitet die 1 Milliardengrenze und startet promoted Posts</title>
		<link>https://itler.net/facebook-ueberschreitet-die-1-milliardengrenze-und-startet-promoted-posts/</link>
					<comments>https://itler.net/facebook-ueberschreitet-die-1-milliardengrenze-und-startet-promoted-posts/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPICENTER]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 08:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Promoted Posts]]></category>
		<category><![CDATA[Rekord]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itler.net/?p=24775</guid>

					<description><![CDATA[Jeder 7te ist inzwischen schon bei Facebook Zuckerberg hat es am 04.10.2012 selbst gepostet &#8211; beim Facebook Unternehmen gibt es nun über 1 Milliarde aktive Nutzer. Dies bedeutet jeder 7te ist im sozialen Netzwerk angemeldet und nutzt dieses auch in regelmäßigen Abständen. Hier ein paar fast unglaubliche Zahlen zu Facebook: &#8211; mehr als 1,1 Billionen &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Zuckerberg hat es am 04.10.2012 selbst gepostet &ndash; beim Facebook Unternehmen gibt es nun &uuml;ber 1 Milliarde aktive Nutzer. Dies bedeutet jeder 7te ist im sozialen Netzwerk angemeldet und nutzt dieses auch in regelm&auml;&szlig;igen Abst&auml;nden. Hier ein paar fast unglaubliche Zahlen zu Facebook: &ndash; mehr als 1,1 Billionen &bdquo;Gef&auml;llt mir&ldquo; Klicks &ndash; 219 Milliarden ver&ouml;ffentlichte Fotos &ndash; 17 Milliarden Check&#x2d;INs &ndash; 600&#8230;</p>
<p><a href="https://itler.net/facebook-ueberschreitet-die-1-milliardengrenze-und-startet-promoted-posts/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://itler.net/facebook-ueberschreitet-die-1-milliardengrenze-und-startet-promoted-posts/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24775</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Welcher Verlust w&#228;re eher zu verkraften? Handy oder Geldb&#246;rse?</title>
		<link>https://itler.net/umfrage-welcher-verlust-waere-eher-zu-verkraften-handy-oder-geldboerse/</link>
					<comments>https://itler.net/umfrage-welcher-verlust-waere-eher-zu-verkraften-handy-oder-geldboerse/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPICENTER]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 13:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Auswertung]]></category>
		<category><![CDATA[Geldbeutel]]></category>
		<category><![CDATA[Geldbörse]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itler.net/2011/08/umfrage-welcher-verlust-waere-eher-zu-verkraften-handy-oder-geldboerse/</guid>

					<description><![CDATA[Ist das Smartphone heute leichter zu ersetzen oder ein Geldbeutel? Hallo zusammen, die Technik schreitet immer weiter voran und das Smartphone wird wie eine Geldbörse zum ständigen Begleiter. Doch was passiert, wenn einer dieser Gegenstände abhanden kommt? Schnell kann der eine oder andere Gegenstand irgendwo vergessen oder geklaut werden. Doch was ist in Euren Augen &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen, die Technik schreitet immer weiter voran und das Smartphone wird wie eine Geldb&ouml;rse zum st&auml;ndigen Begleiter. Doch was passiert, wenn einer dieser Gegenst&auml;nde abhanden kommt? Schnell kann der eine oder andere Gegenstand irgendwo vergessen oder geklaut werden. Doch was ist in Euren Augen der wichtigere Gegenstand und welchen Verlust k&ouml;nnte man einfacher verschmerzen?</p>
<p><a href="https://itler.net/umfrage-welcher-verlust-waere-eher-zu-verkraften-handy-oder-geldboerse/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://itler.net/umfrage-welcher-verlust-waere-eher-zu-verkraften-handy-oder-geldboerse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12677</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ITler.NET News &#8211; Facebook Fans &#252;berschreiten 1000 User Grenze</title>
		<link>https://itler.net/itler-net-news-facebook-fans-ueberschreiten-1000-user-grenze/</link>
					<comments>https://itler.net/itler-net-news-facebook-fans-ueberschreiten-1000-user-grenze/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPICENTER]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 09:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Danke]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Itler]]></category>
		<category><![CDATA[ITler.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[User]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itler.net/2011/05/itler-net-news-facebook-fans-ueberschreiten-1000-user-grenze/</guid>

					<description><![CDATA[Ich sage DANKE &#8211; für das folgen über Facebook von ITler.NET! Wau &#8211; irgendwie habe ich das gar nicht so wirklich mitbekommen! Heute kommt mir der Blick auf meine ITler Facebook Fans und was sehe ich da, die 1000 User Grenze wurde überschritten! Dafür möchte ich mich kurz bei Euch bedanken und mal einen kleinen &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Wau &ndash; irgendwie habe ich das gar nicht so wirklich mitbekommen! Heute kommt mir der Blick auf meine ITler Facebook Fans und was sehe ich da, die 1000 User Grenze wurde &uuml;berschritten! Daf&uuml;r m&ouml;chte ich mich kurz bei Euch bedanken und mal einen kleinen &Uuml;berblick zu den Nutzungsstatistiken von Facebook geben! Facebook Fans: 1038 Beitragsaufrufe im vergangenen Monat: 69769 Feedback im Monat zu&#8230;</p>
<p><a href="https://itler.net/itler-net-news-facebook-fans-ueberschreiten-1000-user-grenze/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://itler.net/itler-net-news-facebook-fans-ueberschreiten-1000-user-grenze/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10708</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ebay Geb&#252;hren&#228;nderung &#8211; so viel mehr zahlt man demn&#228;chst</title>
		<link>https://itler.net/ebay-gebuehrenaenderung-so-viel-mehr-zahlt-man-demnaechst/</link>
					<comments>https://itler.net/ebay-gebuehrenaenderung-so-viel-mehr-zahlt-man-demnaechst/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPICENTER]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 13:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Anwender]]></category>
		<category><![CDATA[Ebay]]></category>
		<category><![CDATA[Gebührenänderung]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Preisänderung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itler.net/2011/05/ebay-gebuehrenaenderung-so-viel-mehr-zahlt-man-demnaechst/</guid>

					<description><![CDATA[Ab 13. Juni gibt es eine Gebührenänderung für private Nutzer Gerade eben ist eine Mail der Auktion-Plattform Ebay herein geflattert, welche die Abrechnung oder das Verstehen der Abrechnung vereinfachen soll. Gut, dies ist auch so, doch wenn man etwas genauer hin sieht, gibt es durch die Gebührenänderung eine satte Preiserhöhung, zumindest für Artikel welche nicht &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade eben ist eine Mail der Auktion&#x2d;Plattform Ebay herein geflattert, welche die Abrechnung oder das Verstehen der Abrechnung vereinfachen soll. Gut, dies ist auch so, doch wenn man etwas genauer hin sieht, gibt es durch die Geb&uuml;hren&auml;nderung eine satte Preiserh&ouml;hung, zumindest f&uuml;r Artikel welche nicht mehrere tausend Euro kosten. Um dies etwas zu veranschaulichen, habe ich mir ein paar Werte&#8230;</p>
<p><a href="https://itler.net/ebay-gebuehrenaenderung-so-viel-mehr-zahlt-man-demnaechst/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://itler.net/ebay-gebuehrenaenderung-so-viel-mehr-zahlt-man-demnaechst/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10544</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
