<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informationen &#8211; ITler &#8211; Techblog für Software, Hardware und Mobile Computing</title>
	<atom:link href="https://itler.net/tag/informationen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://itler.net</link>
	<description>ITler - der Technblog von und für Administratoren</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Jan 2018 21:47:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50945800</site>	<item>
		<title>Post vom &#8220;Bayerisches Landesamt f&#252;r Datenschutzaufsicht&#8221;</title>
		<link>https://itler.net/post-vom-bayerisches-landesamt-fuer-datenschutzaufsicht/</link>
					<comments>https://itler.net/post-vom-bayerisches-landesamt-fuer-datenschutzaufsicht/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPICENTER]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 14:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Anschreiben]]></category>
		<category><![CDATA[Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutzkonform]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>
		<category><![CDATA[Webseitenbetreiber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itler.net/?p=20181</guid>

					<description><![CDATA[Was ist nun zu tun? Komme ich den Auflagen irgendwie aus? Das “Bayrische Landesamt für Datenschutzaufsicht” hat in den letzten Wochen 13404 Webseiten aus Bayern auf den Einsatz des Webtrackers Google Analytics überprüft. Bei der Überprüfung fand man bei 2449 Webseiten das beliebte Statistik Tool aus dem Hause Google. Leider stellte das Landesamt für Datenschutz &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Das &ldquo;Bayrische Landesamt f&uuml;r Datenschutzaufsicht&rdquo; hat in den letzten Wochen 13404 Webseiten aus Bayern auf den Einsatz des Webtrackers Google Analytics &uuml;berpr&uuml;ft. Bei der &Uuml;berpr&uuml;fung fand man bei 2449 Webseiten das beliebte Statistik Tool aus dem Hause Google. Leider stellte das Landesamt f&uuml;r Datenschutz dabei auch fest, das nur bei ca. 3 Prozent der 2500 betroffenen Webseiten der Einsatz von&#8230;</p>
<p><a href="https://itler.net/post-vom-bayerisches-landesamt-fuer-datenschutzaufsicht/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://itler.net/post-vom-bayerisches-landesamt-fuer-datenschutzaufsicht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20181</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Galaxy S3 k&#246;nnte zum Verkaufshit werden und Windows Phone &#252;berholt das iPhone</title>
		<link>https://itler.net/galaxy-s3-koennte-zum-verkaufshit-werden-und-windows-phone-ueberholt-das-iphone/</link>
					<comments>https://itler.net/galaxy-s3-koennte-zum-verkaufshit-werden-und-windows-phone-ueberholt-das-iphone/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPICENTER]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 06:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S3]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Lumina]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itler.net/?p=20128</guid>

					<description><![CDATA[Wissenswertes aus der Handywelt &#8211; für Samsung und Microsoft sieht es gut aus! Das Galaxy S2 war schon für Samsung ein toller Erfolg, doch dies könnte nun durch die neuste Version dem Galaxy S3 getoppt werden. Denn laut einem Bericht in der Korea Economic Daily sind schon 9 Millionen Vorbestellungen beim Hersteller eingegangen. Der offizielle &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Das Galaxy S2 war schon f&uuml;r Samsung ein toller Erfolg, doch dies k&ouml;nnte nun durch die neuste Version dem Galaxy S3 getoppt werden. Denn laut einem Bericht in der Korea Economic Daily sind schon 9 Millionen Vorbestellungen beim Hersteller eingegangen. Der offizielle Verkaufsstart f&uuml;r Samsungs neues Eliteger&auml;t ist am 29. Mai 2012 &ndash; man darf wohl gespannt sein, ob es Samsung gelingt diese hohe&#8230;</p>
<p><a href="https://itler.net/galaxy-s3-koennte-zum-verkaufshit-werden-und-windows-phone-ueberholt-das-iphone/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://itler.net/galaxy-s3-koennte-zum-verkaufshit-werden-und-windows-phone-ueberholt-das-iphone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20128</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kindle Fire &#8211; Amazon erh&#246;ht die Produktionszahlen</title>
		<link>https://itler.net/kindle-fire-amazon-erhoeht-die-produktionszahlen/</link>
					<comments>https://itler.net/kindle-fire-amazon-erhoeht-die-produktionszahlen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPICENTER]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 09:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle Fire]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itler.net/2012/11/kindle-fire-amazon-erhoeht-die-produktionszahlen/</guid>

					<description><![CDATA[Scheinbar große Nachfrage nach dem Kindle Fire Tablet Amazon hat die Produktion seiner noch nicht veröffentlichten Kindle Fire Tablets von 4 auf 5 Millionen nach oben geschraubt! Ursprünglich waren nur 3,5 Millionen der Kindle Endgeräte geplant. Diese Grenze wurde aber schon vor ein paar Monaten auf 4 Millionen erhöht. Scheinbar ist die Nachfrage des 200 &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Amazon hat die Produktion seiner noch nicht ver&ouml;ffentlichten Kindle Fire Tablets von 4 auf 5 Millionen nach oben geschraubt! Urspr&uuml;nglich waren nur 3,5 Millionen der Kindle Endger&auml;te geplant. Diese Grenze wurde aber schon vor ein paar Monaten auf 4 Millionen erh&ouml;ht. Scheinbar ist die Nachfrage des 200 Euro Tablets gr&ouml;&szlig;er als Amazon das selbst gedacht h&auml;tte. Der Kindle Fire erscheint &uuml;brigens&#8230;</p>
<p><a href="https://itler.net/kindle-fire-amazon-erhoeht-die-produktionszahlen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://itler.net/kindle-fire-amazon-erhoeht-die-produktionszahlen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14879</post-id>	</item>
		<item>
		<title>iPhone 4S verkauft sich in den ersten Tagen fast doppelt so gut wieder Vorg&#228;nger</title>
		<link>https://itler.net/iphone-4s-verkauft-sich-in-den-ersten-tagen-fast-doppelt-so-gut-wieder-vorgaenger/</link>
					<comments>https://itler.net/iphone-4s-verkauft-sich-in-den-ersten-tagen-fast-doppelt-so-gut-wieder-vorgaenger/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPICENTER]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 06:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 5]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itler.net/2011/10/iphone-4s-verkauft-sich-in-den-ersten-tagen-fast-doppelt-so-gut-wieder-vorgaenger/</guid>

					<description><![CDATA[Apple gibt die ersten Verkaufszahlen für das iPhone 4S bekannt Zuerst hätte man ja meinen können, das neue iPhone 4S wird zum Flop &#8211; nur bedingt verbesserte Funktionen, bzw. nur verbesserte Funktionen &#8211; welche für Hardcore-Nutzer einen Mehrwert bringen &#8211; die Kamera einmal ausgenommen. Nichts desto trotz verkauft sich das iPhone 4S fast doppelt so &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Zuerst h&auml;tte man ja meinen k&ouml;nnen, das neue iPhone 4S wird zum Flop &ndash; nur bedingt verbesserte Funktionen, bzw. nur verbesserte Funktionen &ndash; welche f&uuml;r Hardcore&#x2d;Nutzer einen Mehrwert bringen &ndash; die Kamera einmal ausgenommen. Nichts desto trotz verkauft sich das iPhone 4S fast doppelt so gut wie der Vorg&auml;nger &ndash; auch das iOS 5 wird sehr gut angenommen! In den ersten 3 Tagen wurden fast 4 Millionen&#8230;</p>
<p><a href="https://itler.net/iphone-4s-verkauft-sich-in-den-ersten-tagen-fast-doppelt-so-gut-wieder-vorgaenger/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://itler.net/iphone-4s-verkauft-sich-in-den-ersten-tagen-fast-doppelt-so-gut-wieder-vorgaenger/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14189</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Videoimpressionen der IFA 2011 in Berlin</title>
		<link>https://itler.net/videoimpressionen-der-ifa-2011-in-berlin/</link>
					<comments>https://itler.net/videoimpressionen-der-ifa-2011-in-berlin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPICENTER]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 15:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[IFA]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Funkausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itler.net/2011/09/videoimpressionen-der-ifa-2011-in-berlin/</guid>

					<description><![CDATA[Videos sagen mehr als tausend Worte Die IFA ist ja gerade am laufen und gestern habe ich dazu schon einen kleinen Bericht hier auf ITler dazu veröffentlicht. Wer nun noch mehr Input benötigt, oder einfach nur zu faul zum lesen ist, für all die habe ich hier noch die Videoversion des Textberichtes. Er zeigt die &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die IFA ist ja gerade am laufen und gestern habe ich dazu schon einen kleinen Bericht hier auf ITler dazu ver&ouml;ffentlicht. Wer nun noch mehr Input ben&ouml;tigt, oder einfach nur zu faul zum lesen ist, f&uuml;r all die habe ich hier noch die Videoversion des Textberichtes. Er zeigt die Highlights der IFA 2011 in Berlin und f&uuml;r etwas &uuml;ber die Messe um ein paar Messeeindr&uuml;cke zu gewinnen.</p>
<p><a href="https://itler.net/videoimpressionen-der-ifa-2011-in-berlin/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://itler.net/videoimpressionen-der-ifa-2011-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12988</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Suchergebnisse sind nicht immer gleich!</title>
		<link>https://itler.net/suchergebnisse-sind-nicht-immer-gleich/</link>
					<comments>https://itler.net/suchergebnisse-sind-nicht-immer-gleich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPICENTER]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 09:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Filter]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Suchergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itler.net/2011/06/suchergebnisse-sind-nicht-immer-gleich/</guid>

					<description><![CDATA[Wir finden, was die Suchmaschinen meinen &#8211; was richtig ist! Klar, diese News ist für IT-Insider nicht neu &#8211; Fachkräfte aus der IT wissen schon lange, dass die Suchmaschinen versuchen die angezeigten Ergebnisse für den Suchenden zu personalisieren. Allerdings bin ich gerade über ein kleines Video gestolpert, welches zeigt &#8211; zu welchen Problemen dieser useroptimierte &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Klar, diese News ist f&uuml;r IT&#x2d;Insider nicht neu &ndash; Fachkr&auml;fte aus der IT wissen schon lange, dass die Suchmaschinen versuchen die angezeigten Ergebnisse f&uuml;r den Suchenden zu personalisieren. Allerdings bin ich gerade &uuml;ber ein kleines Video gestolpert, welches zeigt &ndash; zu welchen Problemen dieser useroptimierte Informationsstrom f&uuml;hren kann. Im Prinzip k&ouml;nnte man sogar sagen, wir befinden uns im&#8230;</p>
<p><a href="https://itler.net/suchergebnisse-sind-nicht-immer-gleich/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://itler.net/suchergebnisse-sind-nicht-immer-gleich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11267</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Die CD ist 30 Jahre alt geworden &#8211; Gastartikel</title>
		<link>https://itler.net/die-cd-ist-30-jahre-alt-geworden-gastartikel/</link>
					<comments>https://itler.net/die-cd-ist-30-jahre-alt-geworden-gastartikel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPICENTER]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 08:36:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Audio-CD]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[Geburtstag]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Schallplatten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itler.net/?p=9983</guid>

					<description><![CDATA[Ein paar historische Informationen zur CD Die CD ist ein wichtiger Bestandteil der heutigen Unterhaltungsindustrie. Die meisten Leute besitzen die Möglichkeit, diese Scheiben abzuspielen und über diese Technologie Musik oder Hörbücher beziehungsweise Hörspiele zu konsumieren. Selbst die Generation, die noch mit Schallplatten aufgewachsen ist, hat sich mittlerweile mit den deutlich kleineren Scheiben angefreundet. Natürlich gibt &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die CD ist ein wichtiger Bestandteil der heutigen Unterhaltungsindustrie. Die meisten Leute besitzen die M&ouml;glichkeit, diese Scheiben abzuspielen und &uuml;ber diese Technologie Musik oder H&ouml;rb&uuml;cher beziehungsweise H&ouml;rspiele zu konsumieren. Selbst die Generation, die noch mit Schallplatten aufgewachsen ist, hat sich mittlerweile mit den deutlich kleineren Scheiben angefreundet. Nat&uuml;rlich gibt es auch&#8230;</p>
<p><a href="https://itler.net/die-cd-ist-30-jahre-alt-geworden-gastartikel/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://itler.net/die-cd-ist-30-jahre-alt-geworden-gastartikel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9983</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Grundlagen: Ein neuer Computerarbeitsplatz entsteht</title>
		<link>https://itler.net/grundlagen-ein-neuer-computerarbeitsplatz-entsteht/</link>
					<comments>https://itler.net/grundlagen-ein-neuer-computerarbeitsplatz-entsteht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPICENTER]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 14:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Ausrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Büroeinrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Computerarbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[externe Festplatten]]></category>
		<category><![CDATA[Festpatte]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Kartenlesegerät]]></category>
		<category><![CDATA[Kartenleser]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PC-Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Rechner]]></category>
		<category><![CDATA[Scanner]]></category>
		<category><![CDATA[Switch]]></category>
		<category><![CDATA[TFT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itler.net/2011/03/grundlagen-ein-neuer-computerarbeitsplatz-entsteht/</guid>

					<description><![CDATA[Aufbau eines Arbeitsplatzes &#8211; über diese Dinge sollte man sich Gedanken machen Dieser Artikel richtet sich in erster Linie an Einsteiger in der IT Welt, welche sich Gedanken über den Aufbau eines Computerarbeitsplatz machen. Bevor mit den Anschaffungen der einzelnen Geräte begonnen wird, ist es wichtig, festzustellen, welche Anforderungen zu erfüllen sind. Zu beginnen ist &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Artikel richtet sich in erster Linie an Einsteiger in der IT Welt, welche sich Gedanken &uuml;ber den Aufbau eines Computerarbeitsplatz machen. Bevor mit den Anschaffungen der einzelnen Ger&auml;te begonnen wird, ist es wichtig, festzustellen, welche Anforderungen zu erf&uuml;llen sind. Zu beginnen ist mit dem Computer und seinen unterschiedlichen M&ouml;glichkeiten. Wie gro&szlig; sollte der Speicherplatz der&#8230;</p>
<p><a href="https://itler.net/grundlagen-ein-neuer-computerarbeitsplatz-entsteht/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://itler.net/grundlagen-ein-neuer-computerarbeitsplatz-entsteht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8682</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CeBIT &#8211; 1. bis 5. März 2011</title>
		<link>https://itler.net/cebit-1-5-maerz/</link>
					<comments>https://itler.net/cebit-1-5-maerz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPICENTER]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 15:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Cebit]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itler.net/?p=9266</guid>

					<description><![CDATA[Morgen wird wohl eine der größten Computermessen in Deutschland eröffnet. Die CeBIT öffnet ihre Pforten und möchte Fachbesuchern und Interessierten am Thema Technik alle aktuellen Neuheiten zur Verfügung stellen. Hier nochmals alle wichtigen Daten in komprimierter Form plus einen vielleicht interessanten Hinweis wo man mit aktuellen News versorgt werden kann! Messe: CeBIT 2011 Dauer: 01. &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Morgen wird wohl eine der gr&ouml;&szlig;ten Computermessen in Deutschland er&ouml;ffnet. Die CeBIT &ouml;ffnet ihre Pforten und m&ouml;chte Fachbesuchern und Interessierten am Thema Technik alle aktuellen Neuheiten zur Verf&uuml;gung stellen. Hier nochmals alle wichtigen Daten in komprimierter Form plus einen vielleicht interessanten Hinweis wo man mit aktuellen News versorgt werden kann! Messe: CeBIT 2011 Dauer: 01.</p>
<p><a href="https://itler.net/cebit-1-5-maerz/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://itler.net/cebit-1-5-maerz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9266</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wardriving unter anderer Sicht &#8211; Auto hacking</title>
		<link>https://itler.net/wardriving-unter-anderer-sicht-auto-hacking/</link>
					<comments>https://itler.net/wardriving-unter-anderer-sicht-auto-hacking/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPICENTER]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 20:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Automobile]]></category>
		<category><![CDATA[CAN-Bus]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[KFZ]]></category>
		<category><![CDATA[OBD]]></category>
		<category><![CDATA[OBDII]]></category>
		<category><![CDATA[Wardriving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itler.net/2010/06/wardriving-unter-anderer-sicht-auto-hacking/</guid>

					<description><![CDATA[Auto hacking &#8211; moderne Technik macht es möglich Moderne Automobile werden zunehmend mit Bordcomputern ausgestattet, immer mehr Funktionen werden elektronisch überwacht und gesteuert. Softwarebasierte Automotoren und vernetzte Bordcomputer bergen jedoch Gefahren. Viele Motoren werden über Prozessoren gesteuert und getaktet. Heute arbeiten in modernen Fahrzeugen oft 50 Kleinrechner im Netzwerk. Systeme wie Distronic überwachen den Abstand &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Moderne Automobile werden zunehmend mit Bordcomputern ausgestattet, immer mehr Funktionen werden elektronisch &uuml;berwacht und gesteuert. Softwarebasierte Automotoren und vernetzte Bordcomputer bergen jedoch Gefahren. Viele Motoren werden &uuml;ber Prozessoren gesteuert und getaktet. Heute arbeiten in modernen Fahrzeugen oft 50 Kleinrechner im Netzwerk. Systeme wie Distronic &uuml;berwachen den Abstand zum&#8230;</p>
<p><a href="https://itler.net/wardriving-unter-anderer-sicht-auto-hacking/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://itler.net/wardriving-unter-anderer-sicht-auto-hacking/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4742</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
