<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Galaxy &#8211; ITler &#8211; Techblog für Software, Hardware und Mobile Computing</title>
	<atom:link href="https://itler.net/tag/galaxy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://itler.net</link>
	<description>ITler - der Technblog von und für Administratoren</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Dec 2017 13:06:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50945800</site>	<item>
		<title>Zu welchem Smartphone Betriebssystem tendiert ihr?</title>
		<link>https://itler.net/zu-welchem-smartphone-betriebssystem-tendiert-ihr/</link>
					<comments>https://itler.net/zu-welchem-smartphone-betriebssystem-tendiert-ihr/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPICENTER]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 17:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry OS]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Lumia]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[WP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itler.net/?p=28586</guid>

					<description><![CDATA[Android, iOS oder Windows Phone &#8211; das ist hier die Frage! Der Markt scheint derzeit neu gemischt zu werden! Das iPhone welches lange Zeit als Trendprodukt galt, verliert scheinbar jeden Tag mehr an Popularität, was sich auch schon am Gewinn bemerkbar macht! Denn glaubt man den aktuellen Zahlen ging seit langer Zeit der Gewinn von &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Markt scheint derzeit neu gemischt zu werden! Das iPhone welches lange Zeit als Trendprodukt galt, verliert scheinbar jeden Tag mehr an Popularit&auml;t, was sich auch schon am Gewinn bemerkbar macht! Denn glaubt man den aktuellen Zahlen ging seit langer Zeit der Gewinn von Apple trotz steigender Ums&auml;tze wieder zur&uuml;ck. Dahingegen scheint Nokia mit Hilfe der Windows Phone Software als neues Licht am&#8230;</p>
<p><a href="https://itler.net/zu-welchem-smartphone-betriebssystem-tendiert-ihr/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://itler.net/zu-welchem-smartphone-betriebssystem-tendiert-ihr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28586</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Samsung &#8211; 10 Millionen Galaxy S3 verkauft und Ank&#252;ndigung neuer Hardware</title>
		<link>https://itler.net/samsung-10-millionen-galaxy-s3-verkauft-und-ankuendigung-neuer-hardware/</link>
					<comments>https://itler.net/samsung-10-millionen-galaxy-s3-verkauft-und-ankuendigung-neuer-hardware/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPICENTER]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2012 21:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Note]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S3]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itler.net/?p=22423</guid>

					<description><![CDATA[Samsung ist derzeit mit seinen Geräten auf der Überholspur Samsung hat seinen eigenen Rekord gebrochen! Denn als das Galaxy S2 heraus kam, benötigte der Hersteller noch ganze 5 Monate um 10 Millionen Endgeräte unter die Leute zu bringen! Bei Galaxy S3 wurde nun diese Grenze schon nach 2 Monaten durchbrochen! Dies zeigt ganz deutlich der &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung hat seinen eigenen Rekord gebrochen! Denn als das Galaxy S2 heraus kam, ben&ouml;tigte der Hersteller noch ganze 5 Monate um 10 Millionen Endger&auml;te unter die Leute zu bringen! Bei Galaxy S3 wurde nun diese Grenze schon nach 2 Monaten durchbrochen! Dies zeigt ganz deutlich der Markt ist reif f&uuml;r Samsung und das installierte Betriebssystem Android von Google! &Uuml;brigens &ndash; das Galaxy S2 wurde&#8230;</p>
<p><a href="https://itler.net/samsung-10-millionen-galaxy-s3-verkauft-und-ankuendigung-neuer-hardware/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://itler.net/samsung-10-millionen-galaxy-s3-verkauft-und-ankuendigung-neuer-hardware/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22423</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Galaxy S3 k&#246;nnte zum Verkaufshit werden und Windows Phone &#252;berholt das iPhone</title>
		<link>https://itler.net/galaxy-s3-koennte-zum-verkaufshit-werden-und-windows-phone-ueberholt-das-iphone/</link>
					<comments>https://itler.net/galaxy-s3-koennte-zum-verkaufshit-werden-und-windows-phone-ueberholt-das-iphone/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPICENTER]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 06:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S3]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Lumina]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itler.net/?p=20128</guid>

					<description><![CDATA[Wissenswertes aus der Handywelt &#8211; für Samsung und Microsoft sieht es gut aus! Das Galaxy S2 war schon für Samsung ein toller Erfolg, doch dies könnte nun durch die neuste Version dem Galaxy S3 getoppt werden. Denn laut einem Bericht in der Korea Economic Daily sind schon 9 Millionen Vorbestellungen beim Hersteller eingegangen. Der offizielle &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Das Galaxy S2 war schon f&uuml;r Samsung ein toller Erfolg, doch dies k&ouml;nnte nun durch die neuste Version dem Galaxy S3 getoppt werden. Denn laut einem Bericht in der Korea Economic Daily sind schon 9 Millionen Vorbestellungen beim Hersteller eingegangen. Der offizielle Verkaufsstart f&uuml;r Samsungs neues Eliteger&auml;t ist am 29. Mai 2012 &ndash; man darf wohl gespannt sein, ob es Samsung gelingt diese hohe&#8230;</p>
<p><a href="https://itler.net/galaxy-s3-koennte-zum-verkaufshit-werden-und-windows-phone-ueberholt-das-iphone/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://itler.net/galaxy-s3-koennte-zum-verkaufshit-werden-und-windows-phone-ueberholt-das-iphone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20128</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S2 &#8211; alle geheimen Codes</title>
		<link>https://itler.net/samsung-galaxy-s2-alle-geheimen-codes/</link>
					<comments>https://itler.net/samsung-galaxy-s2-alle-geheimen-codes/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPICENTER]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S]]></category>
		<category><![CDATA[Hidden Codes]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S3]]></category>
		<category><![CDATA[Secret Codes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itler.net/?p=20024</guid>

					<description><![CDATA[Oder die jetzt nicht mehr geheimen Funktionen des Samsung Galaxy S2 Gerade musste ich einige Veränderungen am Galaxy S2 vornehmen, welche nur über eine direkte Tastatureingabe möglich war. Auf der Suche nach dem entsprechenden Shortcut, bin ich über eine kleine Auflistung gestolpert, welche ich Euch nicht vorenthalten möchte! Vielleicht kann ja jemand von Euch auch &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade musste ich einige Ver&auml;nderungen am Galaxy S2 vornehmen, welche nur &uuml;ber eine direkte Tastatureingabe m&ouml;glich war. Auf der Suche nach dem entsprechenden Shortcut, bin ich &uuml;ber eine kleine Auflistung gestolpert, welche ich Euch nicht vorenthalten m&ouml;chte! Vielleicht kann ja jemand von Euch auch noch den einen oder anderen &ldquo;Tastatur&#x2d;Befehl&rdquo; gebrauchen! Bei den ganzen hier ver&ouml;ffentlichten&#8230;</p>
<p><a href="https://itler.net/samsung-galaxy-s2-alle-geheimen-codes/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://itler.net/samsung-galaxy-s2-alle-geheimen-codes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20024</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Testbericht Galaxy Tab 10.1N</title>
		<link>https://itler.net/testbericht-galaxy-tab-10-1n/</link>
					<comments>https://itler.net/testbericht-galaxy-tab-10-1n/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPICENTER]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 16:43:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Funktion]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Tab]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>
		<category><![CDATA[testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Thesis - Hauptmenü]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itler.net/?p=15444</guid>

					<description><![CDATA[Test des Galaxy Tab 10.1N &#8211; Konkurrenz auf dem Markt der sexy Tablet PCs Das kann Apple natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Samsung gelang mit der Produktion des Galaxy Tabs 10.1 eine ernst zu nehmende Konkurrenz zum „sexy iPad“.Auf die Idee, mobile Endgeräte als sexy zu bezeichnen, kam niemand Geringerer als der Computer-Guru Steve Jobs &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Das kann Apple nat&uuml;rlich nicht auf sich sitzen lassen. Samsung gelang mit der Produktion des Galaxy Tabs 10.1 eine ernst zu nehmende Konkurrenz zum &bdquo;sexy iPad&ldquo;.Auf die Idee, mobile Endger&auml;te als sexy zu bezeichnen, kam niemand Geringerer als der Computer&#x2d;Guru Steve Jobs (r.i.p.!) selbst. Ihm gelang mit dem iPad ein neuer, unverzichtbarer Meilenstein in der Evolution des Mobile Computing.</p>
<p><a href="https://itler.net/testbericht-galaxy-tab-10-1n/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://itler.net/testbericht-galaxy-tab-10-1n/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15444</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S II &#8211; Testbericht &#8211; Gastartikel</title>
		<link>https://itler.net/samsung-galaxy-s-ii-2-testbericht-test/</link>
					<comments>https://itler.net/samsung-galaxy-s-ii-2-testbericht-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPICENTER]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 07:03:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Thesis - Hauptmenü]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itler.net/?p=11998</guid>

					<description><![CDATA[Test zum Samsung Galaxy S 2 Auf der Suche nach einem neuen Handy kam ich irgendwann einmal zum Samsung Galaxy SII. Dieses Produkt der koreanischen Firma war auf jeden Fall wert genauer betrachtet zu werden. Samsung ist einer der führenden Elektronikfirmen der Welt. Mit Niederlassung weltweit sind sie immer auf dem neusten Stand der Technik. &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Suche nach einem neuen Handy kam ich irgendwann einmal zum Samsung Galaxy SII. Dieses Produkt der koreanischen Firma war auf jeden Fall wert genauer betrachtet zu werden. Samsung ist einer der f&uuml;hrenden Elektronikfirmen der Welt. Mit Niederlassung weltweit sind sie immer auf dem neusten Stand der Technik. Die Filiale in Deutschland ist einer der erfolgreichsten der Gruppe.</p>
<p><a href="https://itler.net/samsung-galaxy-s-ii-2-testbericht-test/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://itler.net/samsung-galaxy-s-ii-2-testbericht-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11998</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
