<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FBI &#8211; ITler &#8211; Techblog für Software, Hardware und Mobile Computing</title>
	<atom:link href="https://itler.net/tag/fbi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://itler.net</link>
	<description>ITler - der Technblog von und für Administratoren</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Jan 2018 21:50:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50945800</site>	<item>
		<title>Mt. Gox &#8211; die erste Bitcoin B&#246;rse ist Pleite</title>
		<link>https://itler.net/mt-gox-die-erste-bitcoin-boerse-ist-pleite/</link>
					<comments>https://itler.net/mt-gox-die-erste-bitcoin-boerse-ist-pleite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPICENTER]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2014 22:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[FBI]]></category>
		<category><![CDATA[Mt.Gox]]></category>
		<category><![CDATA[Tokio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itler.net/?p=48746</guid>

					<description><![CDATA[Insolvenzantrag kommt reichlich spät Mt. Gox war bislang die größte Handelsplattform für die Internet-Währung Bitcoin! Nun ist die Bitcoin Börse Pleite und irgendwie sind dabei auch 46,6 Millionen Dollar verschwunden. Den ersten Wackler hatte es schon am 07. Februar gegeben und den Kunden wurde der Zugriff zur Börse verwehrt. Dies konnte die Plattform jedoch noch &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mt. Gox war bislang die gr&ouml;&szlig;te Handelsplattform f&uuml;r die Internet&#x2d;W&auml;hrung Bitcoin! Nun ist die Bitcoin B&ouml;rse Pleite und irgendwie sind dabei auch 46,6 Millionen Dollar verschwunden. Den ersten Wackler hatte es schon am 07. Februar gegeben und den Kunden wurde der Zugriff zur B&ouml;rse verwehrt. Dies konnte die Plattform jedoch noch erkl&auml;ren, doch wie es scheint, war dies doch ein Vorbote zum bitteren&#8230;</p>
<p><a href="https://itler.net/mt-gox-die-erste-bitcoin-boerse-ist-pleite/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://itler.net/mt-gox-die-erste-bitcoin-boerse-ist-pleite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48746</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Facebook und Instagram entspricht FBI</title>
		<link>https://itler.net/facebook-und-instagram-entspricht-fbi/</link>
					<comments>https://itler.net/facebook-und-instagram-entspricht-fbi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPICENTER]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2013 17:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FBI]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itler.net/?p=27942</guid>

					<description><![CDATA[Die wilden Vorstellungen des Anbieters Instagram Zuerst gab es Facebook und Instagram &#8211; dann wurde im April 2012 die Fotodienst Instagram von Facebook für ca. 760 Millionen gekauft!&#160; Vor ein paar Wochen versuchte dann Instagram seine Richtlinien so zu verändern, dass die Rechte der hochgeladenen Bilder an den Anbieter übergeht und er damit diese vermarkten &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Zuerst gab es Facebook und Instagram &ndash; dann wurde im April 2012 die Fotodienst Instagram von Facebook f&uuml;r ca. 760 Millionen gekauft! Vor ein paar Wochen versuchte dann Instagram seine Richtlinien so zu ver&auml;ndern, dass die Rechte der hochgeladenen Bilder an den Anbieter &uuml;bergeht und er damit diese vermarkten h&auml;tte k&ouml;nnen! Als dies bekannt wurde, gab es ein gro&szlig;es Raunen durch die Nutzerschaft von&#8230;</p>
<p><a href="https://itler.net/facebook-und-instagram-entspricht-fbi/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://itler.net/facebook-und-instagram-entspricht-fbi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27942</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AntiSec entdeckt 12 Millionen Apple IDs beim FBI</title>
		<link>https://itler.net/antisec-entdeckt-12-millionen-apple-ids-beim-fbi/</link>
					<comments>https://itler.net/antisec-entdeckt-12-millionen-apple-ids-beim-fbi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPICENTER]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 05:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[AntiSec]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Datensätze]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[FBI]]></category>
		<category><![CDATA[UDID]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itler.net/?p=23933</guid>

					<description><![CDATA[Angeblich über 12 Millionen Apple Datensätze von FBI Rechner geklaut Die Hackergruppe AntiSec hatte nach eigener Aussage durch die Ausnutzung einer Java-Schwachstelle Zugriff auf den Laptop von Christopher K. Stangl, welcher für das FBI Regional Cyber Action Team tätig ist. Dort habe man eine Datei mit 12.367.232 Datensätzen von Apple gefunden. In dieser Datei befindet &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Hackergruppe AntiSec hatte nach eigener Aussage durch die Ausnutzung einer Java&#x2d;Schwachstelle Zugriff auf den Laptop von Christopher K. Stangl, welcher f&uuml;r das FBI Regional Cyber Action Team t&auml;tig ist. Dort habe man eine Datei mit 12.367.232 Datens&auml;tzen von Apple gefunden. In dieser Datei befindet die die UDID (Apples interne einmalige Nummer um Endger&auml;te zu identifizieren) plus den Namen der&#8230;</p>
<p><a href="https://itler.net/antisec-entdeckt-12-millionen-apple-ids-beim-fbi/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://itler.net/antisec-entdeckt-12-millionen-apple-ids-beim-fbi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23933</post-id>	</item>
		<item>
		<title>FuckFBIFriday &#8211; Anonymous schl&#228;gt wieder zu</title>
		<link>https://itler.net/fuckfbifriday-anonymous-schlaegt-wieder-zu/</link>
					<comments>https://itler.net/fuckfbifriday-anonymous-schlaegt-wieder-zu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPICENTER]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 07:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Angriff]]></category>
		<category><![CDATA[Anonymous]]></category>
		<category><![CDATA[DDoS]]></category>
		<category><![CDATA[FBI]]></category>
		<category><![CDATA[FuckFBIFriday]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Ziel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itler.net/?p=17347</guid>

					<description><![CDATA[Das FBI im Dauervisier &#8211; ein würdiger Gegner? Als ich das erste vom FuckFBIFriday gelesen habe, dachte ich mir, es wird wohl eine Einzelaktion gegen das FBI werden &#8211; doch mittlerweile sieht es so aus, als hätte sich Anonymous das FBI als Dauerziel ausgesucht und belästigt dieses mit diversen Angriffen aus dem Netz. Vergangenen Freitag &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Als ich das erste vom FuckFBIFriday gelesen habe, dachte ich mir, es wird wohl eine Einzelaktion gegen das FBI werden &ndash; doch mittlerweile sieht es so aus, als h&auml;tte sich Anonymous das FBI als Dauerziel ausgesucht und bel&auml;stigt dieses mit diversen Angriffen aus dem Netz. Vergangenen Freitag gab es &ldquo;nur&rdquo; mal wieder einen DDOS Angriff auf die Webseite des FBIs, welche diese f&uuml;r 2 bis 3 Stunden&#8230;</p>
<p><a href="https://itler.net/fuckfbifriday-anonymous-schlaegt-wieder-zu/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://itler.net/fuckfbifriday-anonymous-schlaegt-wieder-zu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17347</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hacker dringen in die US B&#246;rse Nasdaq ein</title>
		<link>https://itler.net/hacker-dringen-in-die-us-boerse-nasdaq-ein/</link>
					<comments>https://itler.net/hacker-dringen-in-die-us-boerse-nasdaq-ein/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPICENTER]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 17:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Angriff]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[FBI]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Secret Service]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itler.net/2011/02/hacker-dringen-in-die-us-boerse-nasdaq-ein/</guid>

					<description><![CDATA[Bis lang kein Schaden bekannt! Wie das Wall Street Journal berichtet sind bislang unbekannte in die Netze der US Börse Nasdaq eingebrochen.&#160; Wie es bislang scheint, haben sich die Eindringlinge nur um System umgesehen und haben keinen Schaden angerichtet. Auch wurde das Handelssystem nicht geschädigt. Der Einbruch wird von den Behörden sehr ernst genommen! Denn &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Wie das Wall Street Journal berichtet sind bislang unbekannte in die Netze der US B&ouml;rse Nasdaq eingebrochen. Wie es bislang scheint, haben sich die Eindringlinge nur um System umgesehen und haben keinen Schaden angerichtet. Auch wurde das Handelssystem nicht gesch&auml;digt. Der Einbruch wird von den Beh&ouml;rden sehr ernst genommen! Denn die B&ouml;rse z&auml;hlt laut der US Regierung zur nationalen&#8230;</p>
<p><a href="https://itler.net/hacker-dringen-in-die-us-boerse-nasdaq-ein/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://itler.net/hacker-dringen-in-die-us-boerse-nasdaq-ein/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9052</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
