<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bewegungsdaten &#8211; ITler &#8211; Techblog für Software, Hardware und Mobile Computing</title>
	<atom:link href="https://itler.net/tag/bewegungsdaten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://itler.net</link>
	<description>ITler - der Technblog von und für Administratoren</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Feb 2015 16:27:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50945800</site>	<item>
		<title>iPhone Bewegungsdaten &#8211; hier eine Video von Freiwilligen</title>
		<link>https://itler.net/iphone-bewegungsdaten-hier-eine-video-von-freiwilligen/</link>
					<comments>https://itler.net/iphone-bewegungsdaten-hier-eine-video-von-freiwilligen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPICENTER]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 17:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Anwender]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegungsdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[User]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itler.net/2011/07/iphone-bewegungsdaten-hier-eine-video-von-freiwilligen/</guid>

					<description><![CDATA[Visualisierung von iPhones und deren Bewegungen Bei Youtube bin ich gerade über ein interessantes Projekt von Michael Kreil gestolpert &#8211; dieser generiert anhand von iPhone-Bewegungsdaten ein lustiges Lichterspiel über einer Landkarte von Europa. Das ganze erinnert mich etwas an ein Flugzeugtracking, welches ich vor ein paar Jahren auf einer Messe gesehen habe. Wobei man dazu &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Youtube bin ich gerade &uuml;ber ein interessantes Projekt von Michael Kreil gestolpert &ndash; dieser generiert anhand von iPhone&#x2d;Bewegungsdaten ein lustiges Lichterspiel &uuml;ber einer Landkarte von Europa. Das ganze erinnert mich etwas an ein Flugzeugtracking, welches ich vor ein paar Jahren auf einer Messe gesehen habe. Wobei man dazu sagen muss, einige User sind bestimmt mit dem Flugzeug unterwegs&#8230;</p>
<p><a href="https://itler.net/iphone-bewegungsdaten-hier-eine-video-von-freiwilligen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://itler.net/iphone-bewegungsdaten-hier-eine-video-von-freiwilligen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11955</post-id>	</item>
		<item>
		<title>iOS 4.3.3 &#8211; behebt Geo-Tracking Skandal</title>
		<link>https://itler.net/ios-4-3-3-behebt-geo-tracking-skandal/</link>
					<comments>https://itler.net/ios-4-3-3-behebt-geo-tracking-skandal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPICENTER]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 09:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegungsdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Jailbreak]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Usertracking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itler.net/2011/05/ios-4-3-3-behebt-geo-tracking-skandal/</guid>

					<description><![CDATA[iOS Update auf 4.3.3 verfügbar Vor ein paar Tagen ging es durch die Medien, dass der iOS Anbieter Apple Bewegungsdaten von Usern erfasst und diese in einer Datenbank speichert. Das Problem daran war, dass die Daten auch unverschlüsselt auf dem lokalen Rechner gespeichert wurden und sich das Tracking nicht abschalten lies. Apple hat dadurch Druck &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Vor ein paar Tagen ging es durch die Medien, dass der iOS Anbieter Apple Bewegungsdaten von Usern erfasst und diese in einer Datenbank speichert. Das Problem daran war, dass die Daten auch unverschl&uuml;sselt auf dem lokalen Rechner gespeichert wurden und sich das Tracking nicht abschalten lies. Apple hat dadurch Druck erhalten und reagiert mit diesem Update um das Problem zu l&ouml;sen.</p>
<p><a href="https://itler.net/ios-4-3-3-behebt-geo-tracking-skandal/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://itler.net/ios-4-3-3-behebt-geo-tracking-skandal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10421</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Polizei kauft von TomTom Informationen zum Fahrverhalten</title>
		<link>https://itler.net/polizei-kauft-von-tomtom-informationen-zum-fahrverhalten/</link>
					<comments>https://itler.net/polizei-kauft-von-tomtom-informationen-zum-fahrverhalten/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPICENTER]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 10:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegungsdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itler.net/2011/04/polizei-kauft-von-tomtom-informationen-zum-fahrverhalten/</guid>

					<description><![CDATA[Polizei will damit die Positionierung der Blitzer verbessern TomTom speichert in seinen Geräten Informationen über die Fahrweise und die Routen seines Besitzers. Wird das Gerät mit einem Rechner verbunden, werden diese Userdaten ausgelesen und dem User die Frage gestellt, ob er mit helfen möchte TOMTOM zu verbessern. Be-“ja”-t er dies, werden die gesammelten Daten aus &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>TomTom speichert in seinen Ger&auml;ten Informationen &uuml;ber die Fahrweise und die Routen seines Besitzers. Wird das Ger&auml;t mit einem Rechner verbunden, werden diese Userdaten ausgelesen und dem User die Frage gestellt, ob er mit helfen m&ouml;chte TOMTOM zu verbessern. Be&#x2d;&ldquo;ja&rdquo;&#x2d;t er dies, werden die gesammelten Daten aus denen auch der Fahrstil erkennbar ist an TOMTOM &uuml;bertragen und k&ouml;nnen ausgewertet werden.</p>
<p><a href="https://itler.net/polizei-kauft-von-tomtom-informationen-zum-fahrverhalten/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://itler.net/polizei-kauft-von-tomtom-informationen-zum-fahrverhalten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10255</post-id>	</item>
		<item>
		<title>iPhone / iPad Bewegungsdaten l&#246;schen</title>
		<link>https://itler.net/iphone-ipad-bewegungsdaten-loeschen/</link>
					<comments>https://itler.net/iphone-ipad-bewegungsdaten-loeschen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPICENTER]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 06:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegungsdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Cydia]]></category>
		<category><![CDATA[Cydia App]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Jailbreak]]></category>
		<category><![CDATA[tracken]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itler.net/2011/04/iphone-ipad-bewegungsdaten-loeschen/</guid>

					<description><![CDATA[iOS Geräte speichern jede Bewegung von Euch &#8211; so löscht man diese Ihr besitzt ein iPhone oder ein iPAd in der 3G Version? Gratulation! Jeder Eurer Schritte wird von Apple überwacht und ihr könnt nicht verloren gehen! ;) Ne, Spaß bei Seite &#8211; vielleicht habt ihr es ja auch schon mitbekommen, zwei Entwickler haben fest &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ihr besitzt ein iPhone oder ein iPAd in der 3G Version? Gratulation! Jeder Eurer Schritte wird von Apple &uuml;berwacht und ihr k&ouml;nnt nicht verloren gehen! ;) Ne, Spa&szlig; bei Seite &ndash; vielleicht habt ihr es ja auch schon mitbekommen, zwei Entwickler haben fest gestellt, dass der Hersteller Apple scheinbar ab der iOS Version 4 regelm&auml;&szlig;ig die Bewegungsdaten von den Endger&auml;ten mitprotokolliert.</p>
<p><a href="https://itler.net/iphone-ipad-bewegungsdaten-loeschen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://itler.net/iphone-ipad-bewegungsdaten-loeschen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10104</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
