<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unglück &#8211; ITler &#8211; Techblog für Software, Hardware und Mobile Computing</title>
	<atom:link href="https://itler.net/tag/ungluck/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://itler.net</link>
	<description>ITler - der Technblog von und für Administratoren</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Sep 2013 15:14:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.3</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50945800</site>	<item>
		<title>Google Earth  &#8211;  Bilder von der Umweltkatastrophe in Ungarn sind online</title>
		<link>https://itler.net/google-earth-bilder-von-der-umweltkatastrophe-in-ungarn-sind-online/</link>
					<comments>https://itler.net/google-earth-bilder-von-der-umweltkatastrophe-in-ungarn-sind-online/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPICENTER]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 16:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[GeoEye]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[Satellitenfotos]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltkatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Ungarn]]></category>
		<category><![CDATA[Unglück]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itler.net/2010/10/google-earth-bilder-von-der-umweltkatastrophe-in-ungarn-sind-online/</guid>

					<description><![CDATA[GeoEye liefert Bilder der Umweltkatastrophe im ungarischen Kolontar Google besitzt Beteiligungen am Satelliten GeoEye welche Google die Exklusivrechte an der der Verwendung von Bildmaterial im Internet ermöglichen. Jetzt hat der Suchmaschineriese in seinem Google Earth Programm die Aufnahmen aktualisiert und zeigt Bilder der Umweltkatastrophe in Ungarn. Ein direkter Zugriff auf das Bildmaterial ist jedoch nicht &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Google besitzt Beteiligungen am Satelliten GeoEye welche Google die Exklusivrechte an der der Verwendung von Bildmaterial im Internet erm&ouml;glichen. Jetzt hat der Suchmaschineriese in seinem Google Earth Programm die Aufnahmen aktualisiert und zeigt Bilder der Umweltkatastrophe in Ungarn. Ein direkter Zugriff auf das Bildmaterial ist jedoch nicht m&ouml;glich! Wer sich die Bilder ansehen muss dies &uuml;ber&#8230;</p>
<p><a href="https://itler.net/google-earth-bilder-von-der-umweltkatastrophe-in-ungarn-sind-online/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://itler.net/google-earth-bilder-von-der-umweltkatastrophe-in-ungarn-sind-online/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5723</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Twitter Nachricht: &#8222;Da ist ein Flugzeug im Hudson River &#8211; Verrückt!&#8220; schlägt Nachrichtendienst!</title>
		<link>https://itler.net/twitter-nachricht-da-ist-ein-flugzeug-im-hudson-river-verruckt-schlagt-nachrichtendienst/</link>
					<comments>https://itler.net/twitter-nachricht-da-ist-ein-flugzeug-im-hudson-river-verruckt-schlagt-nachrichtendienst/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPICENTER]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 16:21:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Hudson River]]></category>
		<category><![CDATA[Unglück]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itler.net/?p=681</guid>

					<description><![CDATA[Janis Krums, ein Twitter-Nutzer wie er im Buche steht! Janis Krums ist unterwegs und setzt folgende Nachrichten an das Twitter System ab: + &#8222;Fahre nach New York hinein, während Schnee fällt und alles verlangsamt.&#8220; + Etwa drei Stunden später: &#8222;Verlasse die Stadt. Versuche, den Verkehr zu schlagen. Wünscht mir Glück!&#8220; + Kurz darauf: &#8222;Da ist &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Janis Krums, ein Twitter&#x2d;Nutzer wie er im Buche steht! Janis Krums ist unterwegs und setzt folgende Nachrichten an das Twitter System ab: Als Add&#x2d;On ver&ouml;ffentlich Krums noch ein mit dem Handy geschossenes Foto, auf dem man die Leute auf den Fl&uuml;geln des Airbus stehen sieht. Es vergehen nur Minuten und die von Krums ver&ouml;ffentlichte Nachricht geht um die Welt&#8230;</p>
<p><a href="https://itler.net/twitter-nachricht-da-ist-ein-flugzeug-im-hudson-river-verruckt-schlagt-nachrichtendienst/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://itler.net/twitter-nachricht-da-ist-ein-flugzeug-im-hudson-river-verruckt-schlagt-nachrichtendienst/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">681</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
