<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SAP &#8211; ITler &#8211; Techblog für Software, Hardware und Mobile Computing</title>
	<atom:link href="https://itler.net/tag/sap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://itler.net</link>
	<description>ITler - der Technblog von und für Administratoren</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Mar 2016 12:39:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50945800</site>	<item>
		<title>Stellenausschreibung: Mindsquare sucht clevere K&#246;pfe</title>
		<link>https://itler.net/stellenausschreibung-mindsquare-sucht-clevere-koepfe/</link>
					<comments>https://itler.net/stellenausschreibung-mindsquare-sucht-clevere-koepfe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPICENTER]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Informatiker]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mindsquare]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenausschreibung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itler.net/?p=17060</guid>

					<description><![CDATA[SAP Unternehmen sucht Informatiker Mindsquare ist ein aufstrebendes IT Unternehmen, das sich auf Lösungen im SAP Bereich spezialisiert hat. In diesem Bereich bietet Mindsquare Dienstleistungen in der Beratung, Unterstützung mittels IT-Spezialisten oder auch fertige SAP Lösungen an. Diese IT Dienstleitungsfirma, die nach dem Motto &#8222;We Love IT&#8220; lebt, sucht nun zu seinem schon bestehenden Team, &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mindsquare ist ein aufstrebendes IT Unternehmen, das sich auf L&ouml;sungen im SAP Bereich spezialisiert hat. In diesem Bereich bietet Mindsquare Dienstleistungen in der Beratung, Unterst&uuml;tzung mittels IT&#x2d;Spezialisten oder auch fertige SAP L&ouml;sungen an. Diese IT Dienstleitungsfirma, die nach dem Motto &bdquo;We Love IT&ldquo; lebt, sucht nun zu seinem schon bestehenden Team, welches derzeit aus 50 Spezialisten&#8230;</p>
<p><a href="https://itler.net/stellenausschreibung-mindsquare-sucht-clevere-koepfe/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://itler.net/stellenausschreibung-mindsquare-sucht-clevere-koepfe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17060</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ITler &#8211; essen Fastfoot &#8211; trinken CocaCola &#8211; rauchen &#8211; und fahren gerne schnelle Autos!</title>
		<link>https://itler.net/itler-essen-fastfoot-trinken-cocacola-rauchen-und-fahren-gerne-schnelle-autos/</link>
					<comments>https://itler.net/itler-essen-fastfoot-trinken-cocacola-rauchen-und-fahren-gerne-schnelle-autos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPICENTER]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 08:08:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[China Contruction Bank]]></category>
		<category><![CDATA[China Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Disney]]></category>
		<category><![CDATA[GE]]></category>
		<category><![CDATA[Gillette]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[ICBC]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Marlboro]]></category>
		<category><![CDATA[McDonalds]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Tesco]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[UPS]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Wal-Mart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itler.net/?p=1206</guid>

					<description><![CDATA[ITler &#8211; essen Fastfoot &#8211; trinken CocaCola &#8211; rauchen &#8211; und fahren gerne schnelle Autos! Zumindest könnte man dies meinen, wenn man sich die Übersicht der TOP 25 der teuersten Marken der Welt ansieht! Über 50 Prozent der dort aufgelisteten stammen hier laut dem Marktforschungsunternehmen Millward Brown aus dem IT- bzw. den Telekommunikationsbereich. Hierzu gesellen &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ITler &ndash; essen Fastfoot &ndash; trinken CocaCola &ndash; rauchen &ndash; und fahren gerne schnelle Autos! Zumindest k&ouml;nnte man dies meinen, wenn man sich die &Uuml;bersicht der TOP 25 der teuersten Marken der Welt ansieht! &Uuml;ber 50 Prozent der dort aufgelisteten stammen hier laut dem Marktforschungsunternehmen Millward Brown aus dem IT&#x2d; bzw. den Telekommunikationsbereich. Hierzu gesellen sich dann noch ein paar Firmen&#8230;</p>
<p><a href="https://itler.net/itler-essen-fastfoot-trinken-cocacola-rauchen-und-fahren-gerne-schnelle-autos/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://itler.net/itler-essen-fastfoot-trinken-cocacola-rauchen-und-fahren-gerne-schnelle-autos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1206</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
