<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: hubiC &#8211; 10 TB Onlinespeicher f&#252;r 10 Euro	</title>
	<atom:link href="https://itler.net/hubic-10-tb-onlinespeicher-fuer-10-euro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://itler.net/hubic-10-tb-onlinespeicher-fuer-10-euro/</link>
	<description>ITler - der Technblog von und für Administratoren</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Feb 2014 14:23:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: EPICENTER		</title>
		<link>https://itler.net/hubic-10-tb-onlinespeicher-fuer-10-euro/#comment-19123</link>

		<dc:creator><![CDATA[EPICENTER]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2014 14:23:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://itler.net/?p=48421#comment-19123</guid>

					<description><![CDATA[Ja, hab ich mir auch schon gedacht. Auf der anderen Seite steht halt ein relativ großes Unternehmen dahinter. Wenn ich nur wüsste, was die Anbieter dazu treibt den Speicherplatz so günstig anzubieten. Von dem mal abgesehen, dass die Jungs wahrscheinlich diverse Analysen getätigt haben um zu sehen, wie viel Speicherplatz ein normaler Nutzer benötigt. Da kam dann wahrscheinlich dabei heraus, dass der durchschnittliche Nutzer wahrscheinlich niemals die 10TB benötigen wird. Problem an der Sache ist, durch dieses massive Preis-Dumping wird es einige Leute aus den USA geben, die ihre Daten in Europa ablegen werden! Ist für die ja ne super Sache!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, hab ich mir auch schon gedacht. Auf der anderen Seite steht halt ein relativ großes Unternehmen dahinter. Wenn ich nur wüsste, was die Anbieter dazu treibt den Speicherplatz so günstig anzubieten. Von dem mal abgesehen, dass die Jungs wahrscheinlich diverse Analysen getätigt haben um zu sehen, wie viel Speicherplatz ein normaler Nutzer benötigt. Da kam dann wahrscheinlich dabei heraus, dass der durchschnittliche Nutzer wahrscheinlich niemals die 10TB benötigen wird. Problem an der Sache ist, durch dieses massive Preis-Dumping wird es einige Leute aus den USA geben, die ihre Daten in Europa ablegen werden! Ist für die ja ne super Sache!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Kai		</title>
		<link>https://itler.net/hubic-10-tb-onlinespeicher-fuer-10-euro/#comment-19122</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kai]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2014 13:40:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://itler.net/?p=48421#comment-19122</guid>

					<description><![CDATA[Hm das klingt aber nicht sonderlich rentabel für die. Der Dienst wird sich sicher nicht lange halten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hm das klingt aber nicht sonderlich rentabel für die. Der Dienst wird sich sicher nicht lange halten.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
